Japan Racing SL01 8×19 5×114.3 ET36
Japan Racing SL01 8×19 5×114.3 ET40
Japan Racing SL01 8.5×20 5×114.3 ET45
Japan Racing SL01 8×19 5×114.3 ET30
Concaver CVR5 8.5×19 5×114.3 ET35
Concaver CVR5 8.5×19 5×114.3 ET45
Concaver CVR1 8.5×19 5×114.3 ET43
Concaver CVR1 8.5×19 5×114.3 ET45
HAXER HX036 8.5×19 5×114.3 ET35
Concaver CVR3 8.5×19 5×114.3 ET45
Concaver CVR1 9×20 5×114.3 ET43
Concaver CVR4 9×20 5×114.3 ET45
Concaver CVR1 8.5×19 5×114.3 ET45
Concaver CVR1 8.5×19 5×114.3 ET43
Concaver CVR3 8.5×19 5×114.3 ET35
Japan Racing JR31 8×18 5×114.3 ET43
Japan Racing JR3 8×18 5×114.3 ET40
OZ RALLY RACING 8×18 5×114.3 ET35
SPARCO GRAVEL 8×18 5×114.3 ET40
SPARCO STERRATO 8×18 5×114.3 ET40
SPARCO PODIO 8×18 5×114.3 ET45
OZ LEGGERA HLT 8×18 5×114.3 ET45
Japan Racing JR5 8×18 5×114.3 ET35
GMP Lunica 7.5×19 5×114.3 ET35
Tomason TN29 8.5×19 5×114.3 ET40
Tomason TN1 8.5×18 5×114.3 ET40
seventy9 SCF-1 8×18 5×114.3 ET35
HAXER HX024F 8×18 5×114.3 ET35
seventy9 SCF-2 8×18 5×108/114.3 ET40
seventy9 SCF-1 8.5×19 5×114.3 ET35

![Alufelgen Ford Mustang VI [2014–2026], 2.3L EcoBoost](http://wheelsup.cz/cdn/shop/files/banner-background.webp?v=1791478999&width=1920)







































