Autorisierter Händler führender Marken

Japan RacingSKU: JR2819855H4074HB
Alu kola Japan Racing JR28 19x8,5 ET40 5x114,3 Hyper Black
Kostenloser Versand
7 350 Kč
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis für einen Satz (4 Stk.): 29 400 Kč
Auf LagerLieferung: innerhalb von 5 Tagen
Gratis-Zubehör zum Satz Alufelgen Japan Racing JR28:
4x Ventile (ohne RDKS)
4x Japan Racing Nabendeckel
4x Zentrierringe
Passt dazu
Tiefstpreisgarantie
3 Jahre Garantie
30 Tage Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen

Alu kola Japan Racing JR28 19x8,5 ET40 5x114,3 Hyper Black
7 350 Kč
Parameter
Durchmesser
19"
Lochkreis
5x114.3
Breite
8.5"
ET
40
CB
74.1
Modell
JR28
Farbton
Hyper Black
Zertifikate
TÜV
Herstellungsverfahren
Casting
Varianten
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR281770XX2074HB | Hyper Black | 4x100 - 5x120 | 7" | 20 - 45 | 74.1 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR2817705H4067HB | Hyper Black | 5x114.3 | 7" | 40 | 67.1 | 690 kg | 4 778 Kč |
| JR281780XX2574HB | Hyper Black | 4x100 - 5x120 | 8" | 25 - 40 | 74.1 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR2817805H4067HB | Hyper Black | 5x114.3 | 8" | 40 | 67.1 | 690 kg | 4 900 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR281875XX2074HB | Hyper Black | 4x100 - 5x120 | 7.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818755H4067HB | Hyper Black | 5x114.3 | 7.5" | 40 | 67.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855X2074HB | Hyper Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855H4067HB | Hyper Black | 5x114.3 | 8.5" | 40 | 67.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818955X2074HB | Hyper Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2819855X2074HB | Hyper Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855H4067HB | Hyper Black | 5x114.3 | 8.5" | 40 | 67.1 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819955X2074HB | Hyper Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 7 718 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2820105X2074HB | Hyper Black | 5x100 - 5x130 | 10" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 9 065 Kč |
| JR2820855X2074HB | Hyper Black | 5x100 - 5x130 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2821905X1574HB | Hyper Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 15 - 45 | 74.1 | 900 kg | 12 495 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2822055X1574HB | Hyper Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 50 | 74.1 | 900 kg | 14 455 Kč |
Kompatibilität
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DODGE
DONGFENG
DS
FORD
FORTHING
GEELY
GENESIS
GREAT WALL (GWM)
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JEEP
KIA
LANCIA
LEXUS
LINCOLN
MASERATI
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PONTIAC
RENAULT
SUBARU
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
