Autorisierter Händler führender Marken

Japan RacingSKU: JR3720905L3572GB
Alufelgen Japan Racing JR37 9x20 5x112 ET35 72.6 Schwarz
Kostenloser Versand
9 065 Kč
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis für einen Satz (4 Stk.): 36 260 Kč
Auf LagerLieferung: innerhalb von 5 Tagen
Gratis-Zubehör zum Satz Alufelgen Japan Racing JR37:
4x Ventile (ohne RDKS)
4x Japan Racing Nabendeckel
4x Zentrierringe
Passt dazu
Tiefstpreisgarantie
3 Jahre Garantie
30 Tage Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen

Alufelgen Japan Racing JR37 9x20 5x112 ET35 72.6 Schwarz
9 065 Kč
Parameter
Durchmesser
20"
Lochkreis
5x112
Breite
9"
ET
35
CB
72.6
Max. Traglast
790 kg
Modell
JR37
Farbton
Black
Zertifikate
TÜV
Herstellungsverfahren
Casting
Varianten
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3717805X2072GB | Black | 5x100 - 5x114.3 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 513 Kč |
| JR3717805L4066GB | Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 5 390 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3718805X2072GB | Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805L4566GB | Black | 5x112 | 8" | 45 | 66.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805L3572GB | Black | 5x112 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805L4572GB | Black | 5x112 | 8" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3719855X2072GB | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855L3566GB | Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855L4566GB | Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719955X2072GB | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719955L4566GB | Black | 5x112 | 9.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719855L3572GB | Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855L4572GB | Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719955L3572GB | Black | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719955L4572GB | Black | 5x112 | 9.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3720105X2072GB | Black | 5x100 - 5x130 | 10" | 20 - 45 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR3720105L2566GB | Black | 5x112 | 10" | 25 | 66.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR3720105L3566GB | Black | 5x112 | 10" | 35 | 66.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR37201055X2072GB | Black | 5x100 - 5x130 | 10.5" | 20 - 40 | 72.6 | 790 kg | 9 678 Kč |
| JR3720855X2072GB | Black | 5x100 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 790 kg | 8 820 Kč |
| JR3720905X2072GB | Black | 5x100 - 5x130 | 9" | 20 - 45 | 72.6 | 790 kg | 9 065 Kč |
| JR3720905L3566GB | Black | 5x112 | 9" | 35 | 66.6 | 790 kg | 9 065 Kč |
| JR3720105L2072GB | Black | 5x112 | 10" | 20 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR3720105L2572GB | Black | 5x112 | 10" | 25 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR3720105L3572GB | Black | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR37201055L4072GB | Black | 5x112 | 10.5" | 40 | 72.6 | 790 kg | 9 678 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR372110F25X1074GB | Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 41 | 74.1 | 900 kg | 13 598 Kč |
| JR372110F15X1074GB | Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 64 | 74.1 | 900 kg | 13 598 Kč |
| JR3721105F25X1074GB | Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 900 kg | 13 720 Kč |
| JR3721115F25X1774GB | Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 60 | 74.1 | 900 kg | 14 088 Kč |
| JR372111F25X1174GB | Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 900 kg | 13 965 Kč |
| JR372190F15X1074GB | Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 52 | 74.1 | 900 kg | 13 230 Kč |
| JR372195F15X1074GB | Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 10 - 58 | 74.1 | 900 kg | 13 353 Kč |
Kompatibilität
AUDI
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
CUPRA
FISKER
FORD
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
MG
MINI
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SEAT
SKODA
SSANGYONG
VW
XPENG
