Autorisierter Händler führender Marken

Japan RacingSKU: SL011990F15H4472MS
Alufelgen Japan Racing SL-01 9x19 5x114.3 ET44 72.6 Silber
Kostenloser Versand
8 330 Kč
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis für einen Satz (4 Stk.): 33 320 Kč
Auf LagerLieferung: innerhalb von 5 Tagen
Gratis-Zubehör zum Satz Alufelgen Japan Racing SL01:
4x Ventile (ohne RDKS)
4x Japan Racing Nabendeckel
4x Zentrierringe
Passt dazu
Tiefstpreisgarantie
3 Jahre Garantie
30 Tage Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen

Alufelgen Japan Racing SL-01 9x19 5x114.3 ET44 72.6 Silber
8 330 Kč
Parameter
Durchmesser
19"
Lochkreis
5x114.3
Breite
9"
ET
44
CB
72.6
Max. Traglast
690 kg
Modell
Alufelgen Japan Racing SL01
Farbton
Silver
Zertifikate
TÜV
Herstellungsverfahren
Alufelgen Flow Forming
Varianten
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011770F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 7" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| SL011780F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011880F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011895F25X2572MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 38 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011880F15H4072MS | Silver | 5x114.3 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4272MS | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0119105F25X2572MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL011980F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011990F25X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011990F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25X2572MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011980F15H3072MS | Silver | 5x114.3 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012080F15X2072MS | Silver | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL012085F15X2072MS | Silver | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
Kompatibilität
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DODGE
DONGFENG
DS
FORD
FORTHING
GEELY
GENESIS
GREAT WALL (GWM)
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JEEP
KIA
LANCIA
LEXUS
LINCOLN
MASERATI
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PONTIAC
RENAULT
SUBARU
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
