Johtavien merkkien valtuutettu jälleenmyyjä






ConcaverSKU: CVR122105D5P2584PBK
Alumiinivanteet Concaver CVR1 10.5x22 5x130 ET25 84.1 Musta
Ilmainen toimitus
20 213 Kč
sis. ALV, ei sisällä toimituskuluja
Sarjan hinta (4 kpl): 80 850 Kč
VarastossaToimitus: 5 päivän sisällä
Ilmaiset lisävarusteet Concaver CVR1 -vannesarjaan:
4x TPMS-anturit
4x Concaver keskiökapselit
4x keskitysrenkaat
Sopii yhteen
Halvimman hinnan takuu
3 vuoden takuu
30 päivän palautusoikeus ilman syytä

Alumiinivanteet Concaver CVR1 10.5x22 5x130 ET25 84.1 Musta
20 213 Kč
Tekniset tiedot
Halkaisija
22"
Pulttijako
5x130
Leveys
10.5"
ET
25
CB
84.1
Maks. kuormitus
980 kg
Malli
CVR1
Koveruus
Mid Concave
Sävy
Platinum Black
Sertifikaatit
TÜV
Valmistusprosessi
Alumiinivanteet Flow Forming
Vaihtoehdot
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR11910D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR119105D5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 57 | 72.6 | 725 kg | 13 475 Kč |
| CVR11980P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11985P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11990D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR11990P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR11995D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12010M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 48 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR120105D5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR12080P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR12085P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR12090M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR12090P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR12095M5X2272PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 22 - 40 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR12010D5X1072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 39 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR12095D5X0072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 33 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR1X20105P5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 64 | 72.6 | 980 kg | 16 538 Kč |
| CVR1X2090P5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 15 - 51 | 72.6 | 980 kg | 14 700 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR121105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 17 763 Kč |
| CVR12111D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR12190P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 15 925 Kč |
| CVR12195D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 16 538 Kč |
| CVR121105E5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 0 - 10 | 74.1 | 760 kg | 17 763 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12210P5X2074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 64 | 74.1 | 980 kg | 19 600 Kč |
| CVR122105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 20 213 Kč |
| CVR12211D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 980 kg | 20 825 Kč |
| CVR122115D5X1774PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 61 | 74.1 | 980 kg | 21 438 Kč |
| CVR12290P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR12295D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| CVR12295P5X1474PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 60 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12310P5X2074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 64 | 74.1 | 980 kg | 22 050 Kč |
| CVR123105D5X0574PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 5 - 46 | 74.1 | 980 kg | 22 663 Kč |
| CVR12311D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 10 - 52 | 74.1 | 980 kg | 23 275 Kč |
| CVR123115D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 0 - 58 | 74.1 | 980 kg | 23 888 Kč |
Yhteensopivuus
AUDI
BENTLEY
MERCEDES
PORSCHE
O značce Concaver
Platinum Black






