





Japan RacingSKU: SL011910F25X2072GD
Alu kola Japan Racing SL01 19x10 ET20-40 5H BLANK Gold
Ilmainen toimitus
8 330 Kč
sis. ALV, ei sisällä toimituskuluja
Sarjan hinta (4 kpl): 33 320 Kč
Kiirehdi, vain 1 tuotetta jäljellä varastossa! (toimitus: 14 päivän sisällä)
Ilmaiset lisävarusteet Japan Racing SL01 -vannesarjaan:
4x venttiilit (ei TPMS)
4x Japan Racing keskiökapselit
4x keskitysrenkaat
Sopii yhteen
Zákaznický servisZakládáme si na individuálním přístupu
Prodejna & showroomPřijďte se podívat na kola osobně.
Autorizovaný prodejceOficiální partner předních značek.
Garance nejlepší cenyDorovnáme nebo překonáme jakoukoli cenu.

Alu kola Japan Racing SL01 19x10 ET20-40 5H BLANK Gold
8 330 Kč
Tekniset tiedot
Halkaisija
19"
Pulttijako
BLANK
Leveys
10"
ET
20-40
CB
72.6
Maks. kuormitus
690 kg
Malli
SL01
Sävy
Gold
Sertifikaatit
ISO, VIA, JWL
Valmistusprosessi
Flow Forming
Vaihtoehdot
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011770F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 7" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| SL011780F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011880F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H3567GD | Gold | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15K3572GD | Gold | 5x100 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15I3572GD | Gold | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15H4072GD | Gold | 5x114.3 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15I4072GD | Gold | 5x120 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15I3572GD | Gold | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15M4272GD | Gold | 5x108 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4272GD | Gold | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15I4072GD | Gold | 5x120 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011980F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011995F25X2572GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011980F15H2672GD | Gold | 5x114.3 | 8" | 26 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15I2672GD | Gold | 5x120 | 8" | 26 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15H3072GD | Gold | 5x114.3 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15I3072GD | Gold | 5x120 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15H3672GD | Gold | 5x114.3 | 8" | 36 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
