OZ ESTREMA GT HLT 8.5×18 5×114.3 ET35
OZ ESTREMA GT HLT 8.5×18 5×114.3 ET35
OZ ESTREMA GT HLT 8.5×18 5×114.3 ET35
OZ ESTREMA GT HLT 8.5×18 5×114.3 ET45
OZ ESTREMA GT HLT 8.5×18 5×114.3 ET45
OZ ESTREMA GT HLT 8.5×18 5×114.3 ET45
OZ ESTREMA GT HLT 8.5×18 5×114.3 ET30
OZ ESTREMA GT HLT 9×18 5×114.3 ET32
OZ ESTREMA GT HLT 9×18 5×114.3 ET32
OZ ESTREMA GT HLT 9×18 5×114.3 ET32
OZ ESTREMA GT HLT 9×18 5×114.3 ET38
OZ ESTREMA GT HLT 9×18 5×114.3 ET40
SPARCO FF2 8.5×18 5×114.3 ET30
SPARCO FF2 8.5×18 5×114.3 ET45
SPARCO FF3 8.5×18 5×114.3 ET30
SPARCO FF3 8.5×18 5×114.3 ET30
SPARCO FF3 8.5×18 5×114.3 ET45
SPARCO FF3 8.5×18 5×114.3 ET45
SPARCO FF3 9.5×18 5×114.3 ET38
HAXER HX035 7.5×17 5×114.3 ET40
OZ SUPERTUR EVOLUZIONE 8×18 5×114.3 ET45
OZ RALLY RACING 8×18 5×114.3 ET35
OZ RALLY RACING 8×18 5×114.3 ET35
OZ ESTREMA GT HLT 8×18 5×114.3 ET45

![MITSUBISHI Lancer Evolution VIII (CT) [2003-2005] 2.0T I4 202 kW](http://wheelsup.cz/cdn/shop/files/2014_mitsubishi_lancer_evolution_gsr-2560x1440.jpg?v=1791991447&width=2560)







































