Japan Racing JR46 8×18 5×112 ET41
Japan Racing JR38 8×18 5×112 ET42
Japan Racing JR21 8.5×18 5×112 ET45
Japan Racing JR21 8.5×18 5×112 ET45
Japan Racing JR21 8×18 5×112 ET40
Racing Line Libra 7.5×18 5×112 ET50
Racing Line Sven 8×18 5×112 ET40
Racing Line Inid 8×18 5×112 ET42
Racing Line Ezra 8×18 5×112 ET40
Racing Line Blaze 8×18 5×112 ET40
Racing Line FE236 8×18 5×112 ET40
Racing Line H5080 8×18 5×112 ET50
Racing Line SK516 8×18 5×112 ET45
Racing Line BK217 8×18 5×112 ET45
Racing Line XFE30 8×18 5×112 ET40
Racing Line BK217 8×18 5×112 ET45
seventy9 SCF-Z 8×18 5×112 ET40
seventy9 SCF-Z 8×18 5×112 ET40
seventy9 SCF-Z 8×18 5×112 ET40
seventy9 SCF-Y 8×18 5×112 ET40
seventy9 SCF-Y 8×18 5×112 ET40
seventy9 SCF-Y 8×18 5×112 ET40
seventy9 SCF-W 8×18 5×112 ET45
seventy9 SCF-W 8×18 5×112 ET45
seventy9 SCF-W 8×18 5×112 ET45
seventy9 SCF-R 8×18 5×112 ET40
seventy9 SCF-R 8×18 5×112 ET40
seventy9 SCF-P 8×18 5×112 ET40
seventy9 SCF-P 8×18 5×112 ET40
seventy9 SCF-L 8×18 5×112 ET45
seventy9 SCF-K 8×18 5×112 ET45
seventy9 SCF-I 8×18 5×112 ET45
Carbonado Trick 8×18 5×112 ET40
Carbonado GIFT 8×18 5×112 ET45

![Hliníkové disky Skoda Octavia II [2004–2013], 1.8 TSI](http://wheelsup.cz/cdn/shop/files/2015_skoda_octavia_rs_230-2560x1440.jpg?v=1791991449&width=2560)







































