Autorisierter Händler führender Marken

Japan RacingSKU: SL012090F15L4572BF
Alufelgen Japan Racing SL-01 9x20 5x112 ET45 72.6 Schwarz
Kostenloser Versand
11 270 Kč
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis für einen Satz (4 Stk.): 45 080 Kč
Auf LagerLieferung: innerhalb von 5 Tagen
Gratis-Zubehör zum Satz Alufelgen Japan Racing SL01:
4x Ventile (ohne RDKS)
4x Japan Racing Nabendeckel
4x Zentrierringe
Passt dazu
Tiefstpreisgarantie
3 Jahre Garantie
30 Tage Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen

Alufelgen Japan Racing SL-01 9x20 5x112 ET45 72.6 Schwarz
11 270 Kč
Parameter
Durchmesser
20"
Lochkreis
5x112
Breite
9"
ET
45
CB
72.6
Max. Traglast
750 kg
Varianten
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011790F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 50 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SL011780F15L4066BF | Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SL011770F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 7" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| SL011780F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011880F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15L4066BF | Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15L4266BF | Black | 5x112 | 8.5" | 42 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011895F25X2572BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 38 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011980F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011910F25X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 10" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL0119105F25X2572BF | Black | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL011980F15L4066BF | Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15L3266BF | Black | 5x112 | 8.5" | 32 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15L4066BF | Black | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15L4566BF | Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011990F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25X2572BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25L3072BF | Black | 5x112 | 10" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25L3672BF | Black | 5x112 | 10" | 36 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25L4072BF | Black | 5x112 | 10" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL0119105F25L3572BF | Black | 5x112 | 10.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012010F25X1572BF | Black | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 48 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL0120105F25X1572BF | Black | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 54 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL012012F35X0072BF | Black | 5x108 - 5x120 | 12" | 0 - 40 | 72.6 | 750 kg | 12 250 Kč |
| SL012085F15X2072BF | Black | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL012090F15X2072BF | Black | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 750 kg | 11 270 Kč |
| SL012095F25X1572BF | Black | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 15 - 42 | 72.6 | 750 kg | 11 515 Kč |
Kompatibilität
AUDI
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
CUPRA
FISKER
FORD
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
MG
MINI
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SEAT
SKODA
SSANGYONG
VW
XPENG
