Autorisierter Händler führender Marken















Japan RacingSKU: SL012085F15X2072BF
Alufelgen Japan Racing SL-01 8.5x20 BLANK ET20-45 72.6 Schwarz
Kostenloser Versand
11 148 Kč
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis für einen Satz (4 Stk.): 44 590 Kč
Auf LagerLieferung innerhalb von 14 Tagen
Gratis-Zubehör zum Satz Alufelgen Japan Racing SL01:
4x Ventile (ohne RDKS)
4x Japan Racing Nabendeckel
4x Zentrierringe
Passt dazu
Tiefstpreisgarantie
3 Jahre Garantie
30 Tage Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen

Alufelgen Japan Racing SL-01 8.5x20 BLANK ET20-45 72.6 Schwarz
11 148 Kč
Parameter
Durchmesser
20"
Lochkreis
BLANK
Breite
8.5"
ET
20-45
CB
72.6
Max. Traglast
750 kg
Modell
Alufelgen Japan Racing SL01
Farbton
Black
Zertifikate
ISO, VIA, JWL
Herstellungsverfahren
Alufelgen Flow Forming
Varianten
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011780F15H4067BF | Black | 5x114.3 | 8" | 40 | 67.1 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SL011790F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 50 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SL011780F15L4066BF | Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SL011770F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 7" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| SL011780F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011880F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15H3567BF | Black | 5x114.3 | 8" | 35 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15L4066BF | Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15H4067BF | Black | 5x114.3 | 8" | 40 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15I4072BF | Black | 5x120 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15I3572BF | Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15M4263BF | Black | 5x108 | 8.5" | 42 | 63.4 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15L4266BF | Black | 5x112 | 8.5" | 42 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4267BF | Black | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15I4272BF | Black | 5x120 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011895F25I2572BF | Black | 5x120 | 9.5" | 25 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011895F25X2572BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 38 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011895F25H3867BF | Black | 5x114.3 | 9.5" | 38 | 67.1 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011895F25I3872BF | Black | 5x120 | 9.5" | 38 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011880F15I3572BF | Black | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15H4072BF | Black | 5x114.3 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15I4072BF1 | Black | 5x120 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15I3572BF1 | Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15I4072BF | Black | 5x120 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15M4272BF | Black | 5x108 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4272BF | Black | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011895F25I2572BF1 | Black | 5x120 | 9.5" | 25 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011980F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011910F25X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 10" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25I2972BF | Black | 5x120 | 10" | 29 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL0119105F25X2572BF | Black | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL0119105F25I3572BF | Black | 5x120 | 10.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL011980F15L4066BF | Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15L3266BF | Black | 5x112 | 8.5" | 32 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15I3572BF | Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15L4066BF | Black | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15L4566BF | Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15H4567BF | Black | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 67.1 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011990F25I2072BF | Black | 5x120 | 9" | 20 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011990F15X2072BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25I2572BF | Black | 5x120 | 9.5" | 25 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25X2572BF | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25I4072BF | Black | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25I2972BF1 | Black | 5x120 | 10" | 29 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25L3072BF | Black | 5x112 | 10" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25H3072BF | Black | 5x114.3 | 10" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25L3672BF | Black | 5x112 | 10" | 36 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25L4072BF | Black | 5x112 | 10" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25H4072BF | Black | 5x114.3 | 10" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL0119105F25L3572BF | Black | 5x112 | 10.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL0119105F25I3572BF1 | Black | 5x120 | 10.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL011980F15H2672BF | Black | 5x114.3 | 8" | 26 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15I2672BF | Black | 5x120 | 8" | 26 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15H3072BF | Black | 5x114.3 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15I3072BF | Black | 5x120 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15H3672BF | Black | 5x114.3 | 8" | 36 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012010F25X1572BF | Black | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 48 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL0120105F25X1572BF | Black | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 54 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL012012F35X0072BF | Black | 5x108 - 5x120 | 12" | 0 - 40 | 72.6 | 750 kg | 12 250 Kč |
| SL012085F15X2072BF | Black | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL012090F15X2072BF | Black | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 750 kg | 11 270 Kč |
| SL012095F25X1572BF | Black | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 15 - 42 | 72.6 | 750 kg | 11 515 Kč |
Kompatibilität
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
MERCEDES
