Autorisierter Händler führender Marken

















Japan RacingSKU: JR201885XX2574SM
Alufelgen Japan Racing JR20 8.5x18 BLANK ET25-40 74.1 Silber
Kostenloser Versand
6 125 Kč
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis für einen Satz (4 Stk.): 24 500 Kč
Auf Lager, versandfertig
Lieferung innerhalb von 14 Tagen
Gratis-Zubehör zum Satz Alufelgen Japan Racing JR20:
4x Ventile (ohne RDKS)
4x Japan Racing Nabendeckel
4x Zentrierringe
Passt dazu
Tiefstpreisgarantie
3 Jahre Garantie
30 Tage Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen

Alufelgen Japan Racing JR20 8.5x18 BLANK ET25-40 74.1 Silber
6 125 Kč
Parameter
Durchmesser
18"
Lochkreis
BLANK
Breite
8.5"
ET
25-40
CB
74.1
Max. Traglast
690 kg
Modell
Alufelgen Japan Racing JR20
Farbton
Silver
Zertifikate
ISO, VIA, JWL
Herstellungsverfahren
Casting
Varianten
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR201885XX2574SM | Silver | 3x112 - 5x120 | 8.5" | 25 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR201895XX2074SM | Silver | 3x112 - 5x120 | 9.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR201985XX2074SM | Silver | 3x112 - 5x130 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 7 228 Kč |
| JR2019855I3572SM | Silver | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| JR2019855L4066SM | Silver | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| JR201995XX2072SM | Silver | 3x112 - 5x130 | 9.5" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 595 Kč |
| JR2019955L3566SM | Silver | 5x112 | 9.5" | 35 | 66.6 | 690 kg | 7 595 Kč |
| JR2019955I3572SM | Silver | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 595 Kč |
| JR2019855I3574SM | Silver | 5x120 | 8.5" | 35 | 74.1 | 690 kg | 7 228 Kč |
| JR2019855L4074SM | Silver | 5x112 | 8.5" | 40 | 74.1 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SKU | Farbton | Lochkreis | Breite | ET | CB | Max. Traglast | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2020105X2074SM | Silver | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 40 | 74.1 | 850 kg | 9 065 Kč |
| JR2020115X2074SM | Silver | 5x108 - 5x130 | 11" | 20 - 30 | 74.1 | 850 kg | 9 923 Kč |
| JR2020115L3066SM | Silver | 5x112 | 11" | 30 | 66.6 | 850 kg | 9 923 Kč |
| JR2020855X2074SM | Silver | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR2020105L4074SM | Silver | 5x112 | 10" | 40 | 74.1 | 850 kg | 9 065 Kč |
| JR2020855I3574SM | Silver | 5x120 | 8.5" | 35 | 74.1 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR2020855L3574SM | Silver | 5x112 | 8.5" | 35 | 74.1 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR2020105H4074SM | Silver | 5x114.3 | 10" | 40 | 74.1 | 850 kg | 9 065 Kč |
| JR2020855L3566SM | Silver | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR2020855H3574SM | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 74.1 | 850 kg | 8 575 Kč |
Kompatibilität
ABARTH
ALFA ROMEO
AUDI
MERCEDES
