Distribuidor autorizado de las principales marcas

Japan RacingSKU: JR232010F25I3972HG1
Llantas de aleación Japan Racing JR23 10x20 5x120 ET39 72.6 Gris
Envío gratis
9 190 Kč
IVA incluido, gastos de envío no incluidos
Precio por juego (4 uds.): 36 760 Kč
Últimas 2 uds.Entrega: en 5 días
Accesorios gratis con el juego de llantas Japan Racing JR23:
4x válvulas (sin TPMS)
4x tapacubos centrales Japan Racing
4x anillos de centrado
Combina bien con
Garantía del precio más bajo
3 años de garantía
30 días para devolver la mercancía sin dar explicaciones

Llantas de aleación Japan Racing JR23 10x20 5x120 ET39 72.6 Gris
9 190 Kč
Parámetros
Diámetro
20"
PCD
5x120
Anchura
10"
ET
39
CB
72.6
Carga máx.
815 kg
Modelo
JR23
Tono
Hyper Gray
Certificados
TÜV
Proceso de fabricación
Llantas de aleación Flow Forming
Variantes
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR231880F15I3172HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 8" | 31 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231880F15I3572HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231880F15I4072HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15I3172HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 8.5" | 31 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15I3572HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15I4172HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 8.5" | 41 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR231985F15I2072HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 8.5" | 20 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15I3172HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 8.5" | 31 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15I3572HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15I4172HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 8.5" | 41 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231995F25I3572HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 7 720 Kč |
| JR231995F25I4172HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 9.5" | 41 | 72.6 | 725 kg | 7 720 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR232010F25X2072HG1 | Hyper Gray | 5x108 - 5x120 | 10" | 20 - 40 | 72.6 | 815 kg | 9 188 Kč |
| JR232005F35X1572HG1 | Hyper Gray | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 25 | 72.6 | 815 kg | 9 433 Kč |
| JR232005F25X1572HG1 | Hyper Gray | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 20 - 45 | 72.6 | 815 kg | 9 433 Kč |
| JR232080F15X2072HG1 | Hyper Gray | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 815 kg | 8 820 Kč |
| JR232085F15X2072HG1 | Hyper Gray | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 815 kg | 8 820 Kč |
| JR232090F15X2072HG1 | Hyper Gray | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 815 kg | 9 065 Kč |
| JR232010F25I3572HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 10" | 35 | 72.6 | 815 kg | 9 188 Kč |
| JR232090F15I3072HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 9" | 30 | 72.6 | 815 kg | 9 065 Kč |
| JR232010F25I2072HG1 | Hyper Gray | 5x120 | 10" | 20 | 72.6 | 815 kg | 9 190 Kč |
