Johtavien merkkien valtuutettu jälleenmyyjä





















ConcaverSKU: CVR11990P5X2072CG
Alumiinivanteet Concaver CVR1 9x19 BLANK ET20-51 72.6 Harmaa
Ilmainen toimitus
11 638 Kč
sis. ALV, ei sisällä toimituskuluja
Sarjan hinta (4 kpl): 46 550 Kč
VarastossaToimitus 14 päivän sisällä
Ilmaiset lisävarusteet Concaver CVR1 -vannesarjaan:
4x TPMS-anturit
4x Concaver keskiökapselit
4x keskitysrenkaat
Sopii yhteen
Halvimman hinnan takuu
3 vuoden takuu
30 päivän palautusoikeus ilman syytä

Alumiinivanteet Concaver CVR1 9x19 BLANK ET20-51 72.6 Harmaa
11 638 Kč
Tekniset tiedot
Halkaisija
19"
Pulttijako
BLANK
Leveys
9"
ET
20-51
CB
72.6
Maks. kuormitus
725 kg
Koveruus
Performance Concave
Sävy
Carbon Graphite
Sertifikaatit
TÜV
Valmistusprosessi
Alumiinivanteet Flow Forming
Vaihtoehdot
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR119105D5X1572CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 57 | 72.6 | 725 kg | 13 475 Kč |
| CVR11980P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11985P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11985P5M4563CG | Carbon Graphite | 5x108 | 8.5" | 45 | 63.4 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11985P5L4566CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11990D5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR11990P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR11995D5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR11980P5L2072CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8" | 20 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5L2472CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8" | 24 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5L3072CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8" | 30 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5I3672CG | Carbon Graphite | 5x120 | 8" | 36 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5M3872CG | Carbon Graphite | 5x108 | 8" | 38 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5M4072CG | Carbon Graphite | 5x108 | 8" | 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5L4072CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8" | 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5I4072CG | Carbon Graphite | 5x120 | 8" | 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11985P5L2572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 25 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11985P5M3572CG | Carbon Graphite | 5x108 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12010M5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 48 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR120105D5X1572CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR12080P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR12085P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR12085P5L4566CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR12090M5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR12090P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR12090P5I3572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 9" | 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR12095M5X2272CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 22 - 40 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR12010D5X1072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 39 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR12095D5X0072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 33 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR1X20105P5X1572CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 64 | 72.6 | 980 kg | 16 538 Kč |
| CVR1X2090P5X1572CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9" | 15 - 51 | 72.6 | 980 kg | 14 700 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR121105D5X1074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 17 763 Kč |
| CVR12111D5X1174CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR12190P5X1074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 15 925 Kč |
| CVR12195D5X0074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 16 538 Kč |
| CVR12195P5X1474CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 61 | 74.1 | 980 kg | 16 538 Kč |
| CVR121105E5X0074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 0 - 10 | 74.1 | 760 kg | 17 763 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12211D5X1174CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 980 kg | 20 825 Kč |
| CVR12290P5X1074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR12295P5X1474CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 60 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12310P5X2074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 64 | 74.1 | 980 kg | 22 050 Kč |
| CVR123105D5X0574CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 5 - 46 | 74.1 | 980 kg | 22 663 Kč |
| CVR12311D5X1074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 11" | 10 - 52 | 74.1 | 980 kg | 23 275 Kč |
Yhteensopivuus
ALFA ROMEO
MERCEDES
O značce Concaver
Carbon Graphite





