Johtavien merkkien valtuutettu jälleenmyyjä






















ConcaverSKU: CVR22295D5X0074CG
Alumiinivanteet Concaver CVR2 9.5x22 BLANK ET0-35 74.1 Harmaa
Ilmainen toimitus
18 988 Kč
sis. ALV, ei sisällä toimituskuluja
Sarjan hinta (4 kpl): 75 950 Kč
VarastossaToimitus 14 päivän sisällä
Ilmaiset lisävarusteet Concaver CVR2 -vannesarjaan:
4x TPMS-anturit
4x Concaver keskiökapselit
4x keskitysrenkaat
Sopii yhteen
Halvimman hinnan takuu
3 vuoden takuu
30 päivän palautusoikeus ilman syytä

Alumiinivanteet Concaver CVR2 9.5x22 BLANK ET0-35 74.1 Harmaa
18 988 Kč
Tekniset tiedot
Halkaisija
22"
Pulttijako
BLANK
Leveys
9.5"
ET
0-35
CB
74.1
Maks. kuormitus
980 kg
Koveruus
Deep Concave
Sävy
Carbon Graphite
Sertifikaatit
TÜV
Valmistusprosessi
Alumiinivanteet Flow Forming
Vaihtoehdot
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR219105D5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 20 - 57 | 72.6 | 725 kg | 13 475 Kč |
| CVR21985P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5L3566CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5I3572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5X3572CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 35 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5L4566CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5H4567CG | Carbon Graphite | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 67.1 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21990D5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR21990P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR21985P5I3572CG1 | Carbon Graphite | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR22010M5L4566CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10" | 45 | 66.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR22010M5I4572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 10" | 45 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR220105D5X1572CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR22011E5X20072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 11" | 0 - 30 | 72.6 | 760 kg | 16 538 Kč |
| CVR22080P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR22085P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR22085P5I3572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR22090P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22090P5L4566CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9" | 45 | 66.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR220105D5L2572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10.5" | 25 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR220105D5I2572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 10.5" | 25 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR220105D5L3372CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10.5" | 33 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR220105D5I3572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 10.5" | 35 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR220105D5L4272CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10.5" | 42 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR220105D5H4372CG | Carbon Graphite | 5x114.3 | 10.5" | 43 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR22085P5L2572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 25 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR22085P5L3572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR22085P5I3572CG1 | Carbon Graphite | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR22085P5L4372CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 43 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR22085P5L4572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR22090P5L2572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9" | 25 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22090P5H2872CG | Carbon Graphite | 5x114.3 | 9" | 28 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22090P5L3072CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9" | 30 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22090P5L3572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9" | 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22090P5H3572CG | Carbon Graphite | 5x114.3 | 9" | 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22090P5I3072CG | Carbon Graphite | 5x120 | 9" | 30 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22090P5I3572CG1 | Carbon Graphite | 5x120 | 9" | 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22090P5L4572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9" | 45 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR221105D5X1074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 800 kg | 17 763 Kč |
| CVR22111D5X1174CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 800 kg | 18 375 Kč |
| CVR221115D5X1774CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 59 | 74.1 | 800 kg | 18 988 Kč |
| CVR22195D5X0074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| CVR22195P5X1474CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 61 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| CVR221105D5L1974CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10.5" | 19 | 74.1 | 800 kg | 17 763 Kč |
| CVR221105D5L2274CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10.5" | 22 | 74.1 | 800 kg | 17 763 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR22211D5X1174CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 980 kg | 20 825 Kč |
| CVR222115D5X1774CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 61 | 74.1 | 980 kg | 21 438 Kč |
| CVR22290P5X1074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR22295D5X0074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| CVR22295P5X1474CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 60 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |






