Johtavien merkkien valtuutettu jälleenmyyjä












ConcaverSKU: CVR82085P5X2072CG
Alumiinivanteet Concaver CVR8 8.5x20 BLANK ET20-48 72.6 Harmaa
Ilmainen toimitus
13 475 Kč
sis. ALV, ei sisällä toimituskuluja
Sarjan hinta (4 kpl): 53 900 Kč
Viimeiset 5 kplToimitus 14 päivän sisällä
Ilmaiset lisävarusteet Concaver CVR8 -vannesarjaan:
4x TPMS-anturit
4x Concaver keskiökapselit
4x keskitysrenkaat
Sopii yhteen
Halvimman hinnan takuu
3 vuoden takuu
30 päivän palautusoikeus ilman syytä

Alumiinivanteet Concaver CVR8 8.5x20 BLANK ET20-48 72.6 Harmaa
13 475 Kč
Tekniset tiedot
Halkaisija
20"
Pulttijako
BLANK
Leveys
8.5"
ET
20-48
CB
72.6
Maks. kuormitus
815 kg
Malli
CVR8
Sävy
Carbon Graphite
Sertifikaatit
TÜV
Vaihtoehdot
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR81990D5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 32 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR81910D5X1572CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 44 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR81995D5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 20 - 38 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR81990P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 54 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR81980P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR82090P5I3572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 9" | 35 | 72.6 | 815 kg | 14 088 Kč |
| CVR82090P5L4572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9" | 45 | 72.6 | 815 kg | 14 088 Kč |
| CVR82085P5H4572CG | Carbon Graphite | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR82090P5M4572CG | Carbon Graphite | 5x108 | 9" | 45 | 72.6 | 815 kg | 14 088 Kč |
| CVR82090P5H3572CG | Carbon Graphite | 5x114.3 | 9" | 35 | 72.6 | 815 kg | 14 088 Kč |
| CVR82090P5L3572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9" | 35 | 72.6 | 815 kg | 14 088 Kč |
| CVR82085P5M4572CG | Carbon Graphite | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR82085P5L3572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR82090P5L3072CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9" | 30 | 72.6 | 815 kg | 14 088 Kč |
| CVR820105D5I3572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 10.5" | 35 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR82010D5L3572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 815 kg | 15 313 Kč |
| CVR82090P5H2872CG | Carbon Graphite | 5x114.3 | 9" | 28 | 72.6 | 815 kg | 14 088 Kč |
| CVR82085P5L4572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR82010D5L2472CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10" | 24 | 72.6 | 815 kg | 15 313 Kč |
| CVR82090P5I3072CG | Carbon Graphite | 5x120 | 9" | 30 | 72.6 | 815 kg | 14 088 Kč |
| CVR82085P5I3572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR82085P5L2472CG | Carbon Graphite | 5x112 | 8.5" | 24 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR82010D5I3572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 10" | 35 | 72.6 | 815 kg | 15 313 Kč |
| CVR820105D5L4272CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10.5" | 42 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR820105D5L3372CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10.5" | 33 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR82010D5I4572CG | Carbon Graphite | 5x120 | 10" | 45 | 72.6 | 815 kg | 15 313 Kč |
| CVR82010D5L4772CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10" | 47 | 72.6 | 815 kg | 15 313 Kč |
| CVR820105D5L2572CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10.5" | 25 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR820105D5H4572CG | Carbon Graphite | 5x114.3 | 10.5" | 45 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR82090P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 54 | 72.6 | 815 kg | 14 088 Kč |
| CVR82085P5X2072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 48 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR820105D5X1072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč | |
| CVR820105E5X0072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč | |
| CVR82010D5X1072CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 47 | 72.6 | 815 kg | 15 313 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR82195P5I3574CG | Carbon Graphite | 5x120 | 9.5" | 35 | 74.1 | 900 kg | 16 540 Kč |
| CVR82195P5L3974CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9.5" | 39 | 74.1 | 900 kg | 16 540 Kč |
| CVR82195P5P5774CG | Carbon Graphite | 5x130 | 9.5" | 57 | 74.1 | 900 kg | 16 540 Kč |
| CVR82195P5M3574CG | Carbon Graphite | 5x108 | 9.5" | 35 | 74.1 | 900 kg | 16 540 Kč |
| CVR82195P5H3574CG | Carbon Graphite | 5x114.3 | 9.5" | 35 | 74.1 | 900 kg | 16 540 Kč |
| CVR82195P5L2574CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9.5" | 25 | 74.1 | 900 kg | 16 540 Kč |
| CVR82195P5L3574CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9.5" | 35 | 74.1 | 900 kg | 16 540 Kč |
| CVR82195P5L3074CG | Carbon Graphite | 5x112 | 9.5" | 30 | 74.1 | 900 kg | 16 540 Kč |
| CVR821105E5L1074CG | Carbon Graphite | 5x112 | 10.5" | 10 | 74.1 | 780 kg | 17 760 Kč |
| CVR82195P5X1474CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 61 | 74.1 | 900 kg | 16 538 Kč |
| CVR82195D5X0074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 900 kg | 16 538 Kč |
| CVR821105E5X0074CG | Carbon Graphite | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 0 - 10 | 74.1 | 780 kg | 17 763 Kč |
Yhteensopivuus
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
MERCEDES
