Johtavien merkkien valtuutettu jälleenmyyjä








MSWSKU: W19410502T56
Alumiinivanteet MSW 31 7.5x18 5x112 ET44 73 Musta
Ilmainen toimitus
5 903 Kč
sis. ALV, ei sisällä toimituskuluja
Sarjan hinta (4 kpl): 23 612 Kč
VarastossaToimitus: 10 päivän sisällä
Ilmaiset lisävarusteet MSW MSW 31 -vannesarjaan:
Tyyppikilpi
4x MSW keskiökapselit
4x keskitysrenkaat
Sopii yhteen
Halvimman hinnan takuu
3 vuoden takuu
30 päivän palautusoikeus ilman syytä

Alumiinivanteet MSW 31 7.5x18 5x112 ET44 73 Musta
5 903 Kč
Tekniset tiedot
Halkaisija
18"
Pulttijako
5x112
Leveys
7.5"
ET
44
CB
73.0
Maks. kuormitus
780 kg
Malli
Alumiinivanteet MSW 31
Sävy
Gloss Black Full Polished
Sertifikaatit
KBA
Valmistusprosessi
Casting
Vaihtoehdot
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W19411001T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 8" | 43 | 66.6 | 780 kg | 5 554 Kč |
| W19411503T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 8" | 45 | 73.0 | 760 kg | 5 554 Kč |
| W19411504T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 8" | 50 | 73.0 | 760 kg | 5 554 Kč |
| W19412500T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 8.5" | 35 | 73.0 | 780 kg | 6 306 Kč |
| W19412501T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 8.5" | 48 | 73.0 | 825 kg | 5 745 Kč |
| W19410501T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 7.5" | 40 | 73.0 | 780 kg | 5 903 Kč |
| W19410502T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 7.5" | 44 | 73.0 | 780 kg | 5 903 Kč |
| W19410503T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 7.5" | 48 | 73.0 | 780 kg | 5 392 Kč |
| SKU | Sävy | Pulttijako | Leveys | ET | CB | Maks. kuormitus | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W19413503T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 7.5" | 48 | 73.0 | 780 kg | 6 940 Kč |
| W19414001T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 8" | 43 | 66.6 | 900 kg | 6 617 Kč |
| W19414002T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 8" | 48 | 66.6 | 900 kg | 7 228 Kč |
| W19414500T56 | Gloss Black Full Polished | 5x112 | 8" | 19 | 66.6 | 900 kg | 6 617 Kč |
Yhteensopivuus
AIWAYS
AUDI
BMW
CHRYSLER
CUPRA
FORD
INFINITI
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
MG
MINI
PORSCHE
SEAT
SKODA
SSANGYONG
TOYOTA
VW
XPENG
