Vezető márkák hivatalos forgalmazója






ConcaverSKU: CVR11995D5I3572PBK
Alufelni Concaver CVR1 9.5x19 5x120 ET35 72.6 Fekete
Ingyenes szállítás
12 250 Kč
az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási költség nélkül
Szett ára (4 db): 49 000 Kč
RaktáronSzállítás: 5 napon belül
Ingyenes tartozékok a Concaver CVR1 alufelni szetthez:
4x TPMS szenzor
4x Concaver felniközép kupak
4x központosító gyűrű
Ehhez illik
Legalacsonyabb ár garancia
3 év garancia
30 napos indoklás nélküli visszaküldés

Alufelni Concaver CVR1 9.5x19 5x120 ET35 72.6 Fekete
12 250 Kč
Paraméterek
Átmérő
19"
Osztókör
5x120
Szélesség
9.5"
ET
35
CB
72.6
Max. terhelés
725 kg
Modell
Alufelni Concaver CVR1
Konkávság
Mid Concave
Árnyalat
Platinum Black
Tanúsítványok
TÜV
Gyártási eljárás
Alufelni Flow Forming
Változatok
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR11910D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR119105D5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 57 | 72.6 | 725 kg | 13 475 Kč |
| CVR11980P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11985P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11985P5I3572PBK | Platinum Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11990D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR11990P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR11995D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR11910D5I3072PBK | Platinum Black | 5x120 | 10" | 30 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR11910D5I3672PBK | Platinum Black | 5x120 | 10" | 36 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR11910D5I4072PBK | Platinum Black | 5x120 | 10" | 40 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR11980P5I3672PBK | Platinum Black | 5x120 | 8" | 36 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5I4072PBK | Platinum Black | 5x120 | 8" | 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12010M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 48 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR120105D5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR12080P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR12085P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR12090M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR12090P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR12095M5X2272PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 22 - 40 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR12010D5X1072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 39 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR12095D5X0072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 33 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR1X20105P5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 64 | 72.6 | 980 kg | 16 538 Kč |
| CVR1X2090P5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 15 - 51 | 72.6 | 980 kg | 14 700 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR121105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 17 763 Kč |
| CVR12111D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR12190P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 15 925 Kč |
| CVR12195D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 16 538 Kč |
| CVR121105E5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 0 - 10 | 74.1 | 760 kg | 17 763 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12210P5X2074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 64 | 74.1 | 980 kg | 19 600 Kč |
| CVR122105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 20 213 Kč |
| CVR12211D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 980 kg | 20 825 Kč |
| CVR122115D5X1774PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 61 | 74.1 | 980 kg | 21 438 Kč |
| CVR12290P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR12295D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| CVR12295P5X1474PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 60 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12310P5X2074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 64 | 74.1 | 980 kg | 22 050 Kč |
| CVR123105D5X0574PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 5 - 46 | 74.1 | 980 kg | 22 663 Kč |
| CVR12311D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 10 - 52 | 74.1 | 980 kg | 23 275 Kč |
| CVR123115D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 0 - 58 | 74.1 | 980 kg | 23 888 Kč |
Kompatibilitás
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
BYD
CADILLAC
CHEVROLET
HONDA
LAND ROVER
LEXUS
MG
MINI
NIO
OPEL
PONTIAC
ROLLS-ROYCE
SAAB
TESLA
TOYOTA
VOYAH
VW
O značce Concaver
Platinum Black






