Vezető márkák hivatalos forgalmazója












ConcaverSKU: CVR322105D5L1974PBK
Alufelni Concaver CVR3 10.5x22 5x112 ET19 74.1 Fekete
Ingyenes szállítás
20 213 Kč
az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási költség nélkül
Szett ára (4 db): 80 850 Kč
RaktáronSzállítás: 5 napon belül
Ingyenes tartozékok a Concaver CVR3 alufelni szetthez:
4x TPMS szenzor
4x Concaver felniközép kupak
4x központosító gyűrű
Ehhez illik
Legalacsonyabb ár garancia
3 év garancia
30 napos indoklás nélküli visszaküldés

Alufelni Concaver CVR3 10.5x22 5x112 ET19 74.1 Fekete
20 213 Kč
Paraméterek
Átmérő
22"
Osztókör
5x112
Szélesség
10.5"
ET
19
CB
74.1
Max. terhelés
980 kg
Modell
CVR3
Konkávság
Mid Concave
Árnyalat
Platinum Black
Tanúsítványok
TÜV
Gyártási eljárás
Alufelni Flow Forming
Változatok
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR31995D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR31910D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR319105D5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 57 | 72.6 | 725 kg | 13 475 Kč |
| CVR31985P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR31985P5L4566PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR31990D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR31985P5L2572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 25 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR31985P5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR31985P5L4572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR31995D5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR31995D5L4572PBK | Platinum Black | 5x112 | 9.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR320105D5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR32010M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 48 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR32010M5L4566PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 45 | 66.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR32012E5X0072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 12" | 0 - 40 | 72.6 | 760 kg | 17 763 Kč |
| CVR32080P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR32085P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR32090M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR32090P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR32095M5X2272PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 22 - 40 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR32010M5L2572PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 25 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR32010M5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR32010M5L2072PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 20 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR32010M5L4572PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 45 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR320105D5L3372PBK | Platinum Black | 5x112 | 10.5" | 33 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR320105D5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 10.5" | 35 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR320105D5L4272PBK | Platinum Black | 5x112 | 10.5" | 42 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR32085P5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR32085P5L4572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR32090P5L2572PBK | Platinum Black | 5x112 | 9" | 25 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR32090P5L3072PBK | Platinum Black | 5x112 | 9" | 30 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR32090P5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 9" | 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR321105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 800 kg | 17 763 Kč |
| CVR32111D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 800 kg | 18 375 Kč |
| CVR32190P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR32195D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| CVR32195P5X1474PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 61 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR32210P5X2074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 64 | 74.1 | 980 kg | 19 600 Kč |
| CVR322105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 20 213 Kč |
| CVR32211D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 980 kg | 20 825 Kč |
| CVR322115D5X1774PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 61 | 74.1 | 980 kg | 21 438 Kč |
| CVR32290P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR32295P5X1474PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 60 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
Kompatibilitás
AUDI
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
VW
O značce Concaver
Platinum Black



