Vezető márkák hivatalos forgalmazója







ConcaverSKU: CVR42085P5M3572PBK
Alu kola Concaver CVR4 20x8,5 ET35 5x108 Platinum Black
Ingyenes szállítás
13 475 Kč
az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási költség nélkül
Szett ára (4 db): 53 900 Kč
Raktáron
Ingyenes tartozékok a Concaver CVR4 alufelni szetthez:
4x TPMS szenzor
4x Concaver felniközép kupak
4x központosító gyűrű
Ehhez illik
Legalacsonyabb ár garancia
3 év garancia
30 napos indoklás nélküli visszaküldés

Alu kola Concaver CVR4 20x8,5 ET35 5x108 Platinum Black
13 475 Kč
Paraméterek
Átmérő
20"
Osztókör
5x108
Szélesség
8.5"
ET
35
CB
72.6
Max. terhelés
760 kg
Modell
CVR4
Konkávság
Performance Concave
Árnyalat
Platinum Black
Tanúsítványok
TÜV
Gyártási eljárás
Flow Forming
Változatok
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR41910D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR41980P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR41985P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41995D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR41985P5M4572PBK | Platinum Black | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR42011E5X0072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 0 - 30 | 72.6 | 760 kg | 16 538 Kč |
| CVR42080P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR42090M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR42090P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR42095M5X2272PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 22 - 44 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR42010D5X1072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 39 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR421105E5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 0 - 10 | 74.1 | 760 kg | 17 763 Kč |
| CVR42111D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 800 kg | 18 375 Kč |
| CVR421105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 800 kg | 17 763 Kč |
| CVR421115D5X1774PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 59 | 74.1 | 800 kg | 18 988 Kč |
| CVR42190P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR42195D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| CVR42195P5X1474PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 61 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR42210P5X2074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 64 | 74.1 | 980 kg | 19 600 Kč |
| CVR422105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 20 213 Kč |
| CVR42211D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 980 kg | 20 825 Kč |
| CVR422115D5X1774PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 61 | 74.1 | 980 kg | 21 438 Kč |
| CVR42295D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| CVR42295P5X1474PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 60 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
Kompatibilitás
CHERY
CITROEN
DS
FORD
GEELY
JAECOO
JAGUAR
LAND ROVER
LINCOLN
OMODA
OPEL
PEUGEOT
SMART
VOLVO
ZEEKR


