Vezető márkák hivatalos forgalmazója






















ConcaverSKU: CVR222105D5X1074BT
Alu kola Concaver CVR2 22x10,5 ET10-46 BLANK Brushed Titanium
Ingyenes szállítás
20 213 Kč
az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási költség nélkül
Szett ára (4 db): 80 850 Kč
Utolsó 1 dbSzállítás 14 napon belül
Ingyenes tartozékok a Concaver CVR2 alufelni szetthez:
4x TPMS szenzor
4x Concaver felniközép kupak
4x központosító gyűrű
Ehhez illik
Legalacsonyabb ár garancia
3 év garancia
30 napos indoklás nélküli visszaküldés

Alu kola Concaver CVR2 22x10,5 ET10-46 BLANK Brushed Titanium
20 213 Kč
Paraméterek
Átmérő
22"
Osztókör
BLANK
Szélesség
10.5"
ET
10-46
CB
74.1
Max. terhelés
980 kg
Modell
CVR2
Konkávság
Deep Concave
Árnyalat
Brushed Titanium
Tanúsítványok
TÜV
Gyártási eljárás
Flow Forming
Változatok
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR219105D5X2072BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 20 - 57 | 72.6 | 725 kg | 13 475 Kč |
| CVR21985P5X2072BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5L4566BT | Brushed Titanium | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21990D5X2072BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR21995D5X2072BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR21995D5L4566BT | Brushed Titanium | 5x112 | 9.5" | 45 | 66.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR21985P5L2572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 8.5" | 25 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5L3572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5H3572BT | Brushed Titanium | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5M4572BT | Brushed Titanium | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5H4572BT | Brushed Titanium | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21985P5I4572BT | Brushed Titanium | 5x120 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR21995D5L3572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR21995D5H3572BT | Brushed Titanium | 5x114.3 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR21995D5L4572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 9.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR21985P5L4572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR22010M5X2072BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 10" | 20 - 48 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR22010M5I4572BT | Brushed Titanium | 5x120 | 10" | 45 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR220105D5X1572BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR22012D5X3272BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 12" | 32 - 60 | 72.6 | 760 kg | 17 763 Kč |
| CVR22085P5X2072BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR22090M5X2072BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22090P5X2072BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22090P5I3572BT | Brushed Titanium | 5x120 | 9" | 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR22095M5X2272BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 22 - 40 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR22010M5L2072BT | Brushed Titanium | 5x112 | 10" | 20 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR22010M5L2572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 10" | 25 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR22010M5L3572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR22010M5L4572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 10" | 45 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR220105D5L2572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 10.5" | 25 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR22010M5I3572BT | Brushed Titanium | 5x120 | 10" | 35 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR220105D5I2572BT | Brushed Titanium | 5x120 | 10.5" | 25 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR220105D5I3572BT | Brushed Titanium | 5x120 | 10.5" | 35 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR220105D5L4272BT | Brushed Titanium | 5x112 | 10.5" | 42 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR220105D5H4372BT | Brushed Titanium | 5x114.3 | 10.5" | 43 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR22085P5L3572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR22085P5L2572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 8.5" | 25 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR22085P5L4572BT | Brushed Titanium | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR22111D5X1174BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 800 kg | 18 375 Kč |
| CVR221115D5X1774BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 59 | 74.1 | 800 kg | 18 988 Kč |
| CVR22190P5X1074BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR22195D5X0074BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| CVR22195P5X1474BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 61 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR222105D5X1074BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 20 213 Kč |
| CVR22211D5X1174BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 980 kg | 20 825 Kč |
| CVR22290P5X1074BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR22295D5X0074BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| CVR22295P5X1474BT | Brushed Titanium | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 60 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
O značce Concaver
Brushed Titanium






