Vezető márkák hivatalos forgalmazója






Japan RacingSKU: SL011910F25X2072GD
Alu kola Japan Racing SL01 19x10 ET20-40 5H BLANK Gold
Ingyenes szállítás
8 330 Kč
az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási költség nélkül
Szett ára (4 db): 33 320 Kč
Siess, már csak 1 termék maradt raktáron!
Szállítás 14 napon belül
Ingyenes tartozékok a Japan Racing SL01 alufelni szetthez:
4x szelep (nem TPMS)
4x Japan Racing felniközép kupak
4x központosító gyűrű
Ehhez illik
Legalacsonyabb ár garancia
3 év garancia
30 napos indoklás nélküli visszaküldés

Alu kola Japan Racing SL01 19x10 ET20-40 5H BLANK Gold
8 330 Kč
Paraméterek
Átmérő
19"
Osztókör
BLANK
Szélesség
10"
ET
20-40
CB
72.6
Max. terhelés
690 kg
Modell
SL01
Árnyalat
Gold
Tanúsítványok
ISO, VIA, JWL
Gyártási eljárás
Flow Forming
Változatok
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011770F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 7" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| SL011780F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011880F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H3567GD | Gold | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15K3572GD | Gold | 5x100 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15I3572GD | Gold | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15H4072GD | Gold | 5x114.3 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15I4072GD | Gold | 5x120 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15I3572GD | Gold | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15M4272GD | Gold | 5x108 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4272GD | Gold | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15I4072GD | Gold | 5x120 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011980F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011995F25X2572GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011980F15H2672GD | Gold | 5x114.3 | 8" | 26 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15I2672GD | Gold | 5x120 | 8" | 26 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15H3072GD | Gold | 5x114.3 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15I3072GD | Gold | 5x120 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15H3672GD | Gold | 5x114.3 | 8" | 36 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
