Rivenditore autorizzato dei principali marchi

Japan RacingSKU: SL011990F15H4472MS
Cerchi in lega Japan Racing SL-01 9x19 5x114.3 ET44 72.6 Argento
Spedizione gratuita
8 330 Kč
IVA inclusa, spese di spedizione escluse
Prezzo per set (4 pz): 33 320 Kč
DisponibileConsegna: entro 5 giorni
Accessori gratuiti con il set di cerchi Japan Racing SL01:
4x valvole (non TPMS)
4x coprimozzi Japan Racing
4x anelli di centraggio
Si abbina bene con
Garanzia del prezzo più basso
Garanzia di 3 anni
30 giorni per il reso senza obbligo di motivazione

Cerchi in lega Japan Racing SL-01 9x19 5x114.3 ET44 72.6 Argento
8 330 Kč
Parametri
Diametro
19"
Interasse
5x114.3
Larghezza
9"
ET
44
CB
72.6
Carico max.
690 kg
Modello
Cerchi in lega Japan Racing SL01
Tonalità
Silver
Certificazioni
TÜV
Processo produttivo
Cerchi in lega Flow Forming
Varianti
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011770F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 7" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| SL011780F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011880F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011895F25X2572MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 38 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011880F15H4072MS | Silver | 5x114.3 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4272MS | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0119105F25X2572MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL011980F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011990F25X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011990F15X2072MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25X2572MS | Silver | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011980F15H3072MS | Silver | 5x114.3 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012080F15X2072MS | Silver | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL012085F15X2072MS | Silver | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
Compatibilità
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DODGE
DONGFENG
DS
FORD
FORTHING
GEELY
GENESIS
GREAT WALL (GWM)
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JEEP
KIA
LANCIA
LEXUS
LINCOLN
MASERATI
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PONTIAC
RENAULT
SUBARU
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
