Autorizovaný predajca popredných značiek















ConcaverSKU: CVR61910D5X2072PBK
Alu disky Concaver CVR6 10x19 BLANK ET20-51 72.6 Čierna
Doprava zdarma
12 863 Kč
vrátane DPH, bez dopravy
51 450 Kč/4ks
SkladomDoručenie do 14 dní
Príslušenstvo zdarma k sade alu diskov Concaver CVR6:
4x TPMS senzory
4x stredové krytky Concaver
4x centrovacie krúžky
Hodí sa k tomu
Garancia najnižších cien
3 roky záruka
30 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Alu disky Concaver CVR6 10x19 BLANK ET20-51 72.6 Čierna
12 863 Kč
Parametre
Priemer
19"
Rozteč
BLANK
Šírka
10"
ET
20-51
CB
72.6
Max. zaťaženie
725 kg
Konkávnosť
Deep Concave
Odtieň
Platinum Black
Certifikáty
TÜV
Výrobný proces
Hliníkové disky Flow Forming
Varianty
| SKU | Odtieň | Rozteč | Šírka | ET | CB | Max. zaťaženie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR61910D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x120 | 10" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR61980P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR61985P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR61985P5L4566PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR61990D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR61990P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR61995D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR61985P5L2572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 25 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR61985P5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR61985P5M4572PBK | Platinum Black | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR61985P5L4572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR61985P5I3572PBK | Platinum Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR61985P5H4572PBK | Platinum Black | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR61995D5H3472PBK | Platinum Black | 5x114.3 | 9.5" | 34 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR61995D5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR61995D5I3572PBK | Platinum Black | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR61995D5L4572PBK | Platinum Black | 5x112 | 9.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR61995D5I4572PBK | Platinum Black | 5x120 | 9.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| SKU | Odtieň | Rozteč | Šírka | ET | CB | Max. zaťaženie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR62010M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 48 | 72.6 | 800 kg | 15 313 Kč |
| CVR620105D5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR62085P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 800 kg | 13 475 Kč |
| CVR62090M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 800 kg | 14 088 Kč |
| CVR62095M5X2272PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 22 - 40 | 72.6 | 800 kg | 14 700 Kč |
| CVR62010M5L2472PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 24 | 72.6 | 800 kg | 15 313 Kč |
| CVR62010M5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 800 kg | 15 313 Kč |
| CVR62010M5I3572PBK | Platinum Black | 5x120 | 10" | 35 | 72.6 | 800 kg | 15 313 Kč |
| CVR62010M5I4572PBK | Platinum Black | 5x120 | 10" | 45 | 72.6 | 800 kg | 15 313 Kč |
| CVR62010M5L4772PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 47 | 72.6 | 800 kg | 15 313 Kč |
| CVR620105D5L2372PBK | Platinum Black | 5x112 | 10.5" | 23 | 72.6 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR620105D5L3372PBK | Platinum Black | 5x112 | 10.5" | 33 | 72.6 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR620105D5I3572PBK | Platinum Black | 5x120 | 10.5" | 35 | 72.6 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR620105D5L4572PBK | Platinum Black | 5x112 | 10.5" | 45 | 72.6 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR62085P5L2472PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 24 | 72.6 | 800 kg | 13 475 Kč |
| CVR62085P5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 800 kg | 13 475 Kč |
| CVR620105D5H4572PBK | Platinum Black | 5x114.3 | 10.5" | 45 | 72.6 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR62085P5I3572PBK | Platinum Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 800 kg | 13 475 Kč |
| CVR62085P5M4572PBK | Platinum Black | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 800 kg | 13 475 Kč |
| CVR62085P5L4572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 800 kg | 13 475 Kč |
| CVR62085P5H4572PBK | Platinum Black | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 800 kg | 13 475 Kč |
| SKU | Odtieň | Rozteč | Šírka | ET | CB | Max. zaťaženie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR62111D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 920 kg | 18 375 Kč |
| CVR621115D5X1774PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 59 | 74.1 | 920 kg | 18 988 Kč |
| CVR62190P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 52 | 74.1 | 920 kg | 15 925 Kč |
| CVR62195D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 920 kg | 16 538 Kč |
| CVR62195P5X1474PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 58 | 74.1 | 920 kg | 16 538 Kč |
| SKU | Odtieň | Rozteč | Šírka | ET | CB | Max. zaťaženie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR62211D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 920 kg | 20 825 Kč |
| CVR622115D5X1774PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 61 | 74.1 | 920 kg | 21 438 Kč |
| CVR62295D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 920 kg | 18 988 Kč |
O značce Concaver
Platinum Black




