Autorizovaný predajca popredných značiek

ConcaverSKU: CVR920105D5L2572BZ
Alu disky Concaver CVR9 10.5x20 5x112 ET25 72.6 Bronzová
Doprava zdarma
15 925 Kč
vrátane DPH, bez dopravy
63 700 Kč/4ks
SkladomDoručenie: do 5 dní
Príslušenstvo zdarma k sade alu diskov Concaver CVR9:
4x TPMS senzory
4x stredové krytky Concaver
4x centrovacie krúžky
Hodí sa k tomu
Garancia najnižších cien
3 roky záruka
30 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Alu disky Concaver CVR9 10.5x20 5x112 ET25 72.6 Bronzová
15 925 Kč
Parametre
Priemer
20"
Rozteč
5x112
Šírka
10.5"
ET
25
CB
72.6
Max. zaťaženie
815 kg
Model
CVR9
Konkávnosť
Mid Concave
Odtieň
Glossy Bronze
Certifikáty
TÜV
Výrobný proces
Hliníkové disky Flow Forming
Varianty
| SKU | Odtieň | Rozteč | Šírka | ET | CB | Max. zaťaženie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR91990D5X2072BZ | Glossy Bronze | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 32 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| SKU | Odtieň | Rozteč | Šírka | ET | CB | Max. zaťaženie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR92085P5L4572BZ | Glossy Bronze | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR92085P5L2472BZ | Glossy Bronze | 5x112 | 8.5" | 24 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR92085P5L3572BZ | Glossy Bronze | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR920105D5L2572BZ | Glossy Bronze | 5x112 | 10.5" | 25 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR920105D5L3372BZ | Glossy Bronze | 5x112 | 10.5" | 33 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR920105D5L4272BZ | Glossy Bronze | 5x112 | 10.5" | 42 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR92085P5X2072BZ | Glossy Bronze | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 48 | 72.6 | 815 kg | 13 475 Kč |
| CVR920105D5X1072BZ | Glossy Bronze | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč | |
| CVR920105E5X0072BZ | Glossy Bronze | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| SKU | Odtieň | Rozteč | Šírka | ET | CB | Max. zaťaženie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR921105E5X0074BZ | Glossy Bronze | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 0 - 10 | 74.1 | 780 kg | 17 763 Kč |
Kompatibilita
AUDI
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
FISKER
FORD
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SKODA
VW
XPENG
