Autoriseret forhandler af førende mærker

Japan RacingSKU: SL022090F15L3072MBZ
Alu kola Japan Racing SL02 20x9 ET30 5x112 Matt Bronze
Gratis fragt
11 270 Kč
inkl. moms, ekskl. levering
Pris for et sæt (4 stk.): 45 080 Kč
Kun 1 stk. tilbageLevering: inden for 5 dage
Gratis tilbehør til et sæt Japan Racing SL02 fælge:
4x ventiler (ikke TPMS)
4x Japan Racing navkapsler
4x centreringsringe
Passer godt sammen med
Laveste pris-garanti
3 års garanti
30 dages returret uden begrundelse

Alu kola Japan Racing SL02 20x9 ET30 5x112 Matt Bronze
11 270 Kč
Parametre
Diameter
20"
Boltcirkel
5x112
Bredde
9"
ET
30
CB
72.6
Maks. belastning
750 kg
Model
SL02
Nuance
Bronze
Certifikater
TÜV
Fremstillingsproces
Flow Forming
Varianter
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL021880F15L4066MBZ | Bronze | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15L4566MBZ | Bronze | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021880F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021890F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL021985F15L3566MBZ | Bronze | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL0219105F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 57 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL021980F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021990F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25L3572MBZ | Bronze | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25L4072MBZ | Bronze | 5x112 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0220105F35X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL022010F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 48 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL022011F35X0072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 11" | 0 - 51 | 72.6 | 750 kg | 12 005 Kč |
| SL022085F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL022095F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 15 - 42 | 72.6 | 750 kg | 11 515 Kč |
| SL022010F25L3572MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL022010F25L4572MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 45 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL022010F25L2472MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 24 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL0220105F35L2372MBZ | Bronze | 5x112 | 10.5" | 23 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL0220105F35L3572MBZ | Bronze | 5x112 | 10.5" | 35 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
Kompatibilitet
AUDI
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
CUPRA
FISKER
FORD
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
MG
MINI
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SEAT
SKODA
SSANGYONG
VW
XPENG
