Autoriseret forhandler af førende mærker















Japan RacingSKU: SL021890F15X2072MBZ
Alufælge Japan Racing SL-02 9x18 BLANK ET20-51 72.6 Bronze
PředobjednávkaGratis fragt
7 228 Kč
inkl. moms, ekskl. levering
Pris for et sæt (4 stk.): 28 910 Kč
På lager, klar til afsendelse
Levering inden for 14 dage
Gratis tilbehør til et sæt Japan Racing SL02 fælge:
4x ventiler (ikke TPMS)
4x Japan Racing navkapsler
4x centreringsringe
Passer godt sammen med
Laveste pris-garanti
3 års garanti
30 dages returret uden begrundelse

Alufælge Japan Racing SL-02 9x18 BLANK ET20-51 72.6 Bronze
7 228 Kč
Parametre
Diameter
18"
Boltcirkel
BLANK
Bredde
9"
ET
20-51
CB
72.6
Maks. belastning
690 kg
Varianter
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL021880F15H4067MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8" | 40 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021880F15L4066MBZ | Bronze | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15L4566MBZ | Bronze | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021880F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021890F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL021985F15H4567MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 67.1 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15I3572MBZ | Bronze | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15L3566MBZ | Bronze | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021995F25I4072MBZ | Bronze | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL0219105F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 57 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL021980F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021990F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25L3572MBZ | Bronze | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25I3572MBZ | Bronze | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25L4072MBZ | Bronze | 5x112 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25H3572MBZ | Bronze | 5x114.3 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25I4072MBZ1 | Bronze | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0220105F35X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL022010F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 48 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL022011F35X0072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 11" | 0 - 51 | 72.6 | 750 kg | 12 005 Kč |
| SL022085F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL022095F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 15 - 42 | 72.6 | 750 kg | 11 515 Kč |
| SL022010F25L3572MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL022010F25I3572MBZ | Bronze | 5x120 | 10" | 35 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL022010F25L4572MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 45 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL022010F25L2472MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 24 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL0220105F35L2372MBZ | Bronze | 5x112 | 10.5" | 23 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL0220105F35L3572MBZ | Bronze | 5x112 | 10.5" | 35 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
Kompatibilitet
ALFA ROMEO
MERCEDES
