Autoriseret forhandler af førende mærker



















Japan RacingSKU: JR2818855X2074GBM
Alufælge Japan Racing JR28 8.5x18 BLANK ET20-40 74.1 Sort
Gratis fragt
6 125 Kč
inkl. moms, ekskl. levering
Pris for et sæt (4 stk.): 24 500 Kč
På lagerLevering inden for 14 dage
Gratis tilbehør til et sæt Japan Racing JR28 fælge:
4x ventiler (ikke TPMS)
4x Japan Racing navkapsler
4x centreringsringe
Passer godt sammen med
Laveste pris-garanti
3 års garanti
30 dages returret uden begrundelse

Alufælge Japan Racing JR28 8.5x18 BLANK ET20-40 74.1 Sort
6 125 Kč
Parametre
Diameter
18"
Boltcirkel
BLANK
Bredde
8.5"
ET
20-40
CB
74.1
Maks. belastning
690 kg
Nuance
Black
Certifikater
ISO, VIA, JWL
Fremstillingsproces
Casting
Varianter
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR281770XX2074GBM | Black | 4x100 - 5x120 | 7" | 20 - 45 | 74.1 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR281770XX2074GB | Black | 4x100 - 5x120 | 7" | 20 - 45 | 74.1 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR2817705K3567GBM | Black | 5x100 | 7" | 35 | 67.1 | 690 kg | 4 778 Kč |
| JR2817705K3567GB | Black | 5x100 | 7" | 35 | 67.1 | 690 kg | 4 778 Kč |
| JR2817705L4066GBM | Black | 5x112 | 7" | 40 | 66.6 | 690 kg | 4 778 Kč |
| JR2817705L4066GB | Black | 5x112 | 7" | 40 | 66.6 | 690 kg | 4 778 Kč |
| JR2817705H4067GBM | Black | 5x114.3 | 7" | 40 | 67.1 | 690 kg | 4 778 Kč |
| JR2817705H4067GB | Black | 5x114.3 | 7" | 40 | 67.1 | 690 kg | 4 778 Kč |
| JR281780XX2574GB | Black | 4x100 - 5x120 | 8" | 25 - 40 | 74.1 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR281780XX2574GBM | Black | 4x100 - 5x120 | 8" | 25 - 40 | 74.1 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR2817805K3567GB | Black | 5x100 | 8" | 35 | 67.1 | 690 kg | 4 900 Kč |
| JR2817805L4066GBM | Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 4 900 Kč |
| JR2817805L4066GB | Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 4 900 Kč |
| JR2817805H4067GB | Black | 5x114.3 | 8" | 40 | 67.1 | 690 kg | 4 900 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR281875XX2074GBM | Black | 4x100 - 5x120 | 7.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855X2074GB | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR281875XX2074GB | Black | 4x100 - 5x120 | 7.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818755M4065GB | Black | 5x108 | 7.5" | 40 | 65.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818755L4066GB | Black | 5x112 | 7.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818755L4066GBM | Black | 5x112 | 7.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818755H4067GB | Black | 5x114.3 | 7.5" | 40 | 67.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818755I4072GB | Black | 5x120 | 7.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855X2074GBM | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855K4067GB | Black | 5x100 | 8.5" | 40 | 67.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855M4065GB | Black | 5x108 | 8.5" | 40 | 65.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855L4066GB | Black | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855L4066GBM | Black | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855H4067GB | Black | 5x114.3 | 8.5" | 40 | 67.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855H4067GBM | Black | 5x114.3 | 8.5" | 40 | 67.1 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818855I4072GB | Black | 5x120 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR2818955X2074GB | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR2818955X2074GBM | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2819105X2074GB | Black | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 8 330 Kč |
| JR2819855X2074GB | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855X2074GBM | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855L3566GB | Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855L3566GBM | Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855H3567GB | Black | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 67.1 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855I3572GB | Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855M4065GB | Black | 5x108 | 8.5" | 40 | 65.1 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855L4066GB | Black | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855L4066GBM | Black | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855H4067GB | Black | 5x114.3 | 8.5" | 40 | 67.1 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819855I4072GB | Black | 5x120 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR2819955X2074GB | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 7 718 Kč |
| JR2819955X2074GBM | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 7 718 Kč |
| JR2819955I3572GB | Black | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 718 Kč |
| JR2819955L4066GB | Black | 5x112 | 9.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 7 718 Kč |
| JR2819955I4072GB | Black | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 718 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2820105X2074GB | Black | 5x100 - 5x130 | 10" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 9 065 Kč |
| JR2820105X2074GBM | Black | 5x100 - 5x130 | 10" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 9 065 Kč |
| JR2820105L4066GB | Black | 5x112 | 10" | 40 | 66.6 | 690 kg | 9 065 Kč |
| JR2820105I4072GB | Black | 5x120 | 10" | 40 | 72.6 | 690 kg | 9 065 Kč |
| JR2820855X2074GB | Black | 5x100 - 5x130 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 8 575 Kč |
| JR2820855X2074GBM | Black | 5x100 - 5x130 | 8.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 8 575 Kč |
| JR2820855L3566GB | Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| JR2820855I3572GB | Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| JR2820855M4065GB | Black | 5x108 | 8.5" | 40 | 65.1 | 690 kg | 8 575 Kč |
| JR2820855L4066GB | Black | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| JR2820855H4067GB | Black | 5x114.3 | 8.5" | 40 | 67.1 | 690 kg | 8 575 Kč |
| JR2820855I4072GB | Black | 5x120 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2821055X1574GB | Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 55 | 74.1 | 900 kg | 13 230 Kč |
| JR2821905X1574GB | Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 15 - 45 | 74.1 | 900 kg | 12 495 Kč |
| JR2821905X1574GBM | Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 15 - 45 | 74.1 | 900 kg | 12 495 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2822055X1574GB | Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 50 | 74.1 | 900 kg | 14 455 Kč |
| JR2822905X3074GB | Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 30 - 45 | 74.1 | 900 kg | 13 843 Kč |
Kompatibilitet
ALFA ROMEO
MERCEDES
