Autoriseret forhandler af førende mærker

Japan RacingSKU: JR317704H2567BZ1
Alufælge Japan Racing JR3 7x17 4x100 ET25 67.1 Bronze
Gratis fragt
4 410 Kč
inkl. moms, ekskl. levering
Pris for et sæt (4 stk.): 17 640 Kč
På lagerLevering: inden for 5 dage
Gratis tilbehør til et sæt Japan Racing JR31 fælge:
4x ventiler (ikke TPMS)
4x Japan Racing navkapsler
4x centreringsringe
Passer godt sammen med
Laveste pris-garanti
3 års garanti
30 dages returret uden begrundelse

Alufælge Japan Racing JR3 7x17 4x100 ET25 67.1 Bronze
4 410 Kč
Parametre
Diameter
17"
Boltcirkel
4x100
Bredde
7"
ET
25
CB
67.1
Maks. belastning
690 kg
Varianter
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR315704H2567BZ1 | Bronze | 4x100 | 7" | 25 | 67.1 | 690 kg | 3 553 Kč |
| JR31570XX2567BZ1 | Bronze | 3x112 - 5x114.3 | 7" | 25 - 42 | 67.1 | 690 kg | 3 920 Kč |
| JR315704H4067BZ1 | Bronze | 4x100 | 7" | 40 | 67.1 | 690 kg | 3 553 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR316704H2567BZ1 | Bronze | 4x100 | 7" | 25 | 67.1 | 620 kg | 3 675 Kč |
| JR31670XX2567BZ1 | Bronze | 3x112 - 5x114.3 | 7" | 25 - 40 | 67.1 | 620 kg | 4 043 Kč |
| JR316704H4067BZ1 | Bronze | 4x100 | 7" | 40 | 67.1 | 620 kg | 3 675 Kč |
| JR316804H2567BZ1 | Bronze | 4x100 | 8" | 25 | 67.1 | 620 kg | 3 920 Kč |
| JR31680XX2567BZ1 | Bronze | 3x112 - 5x114.3 | 8" | 25 | 67.1 | 620 kg | 4 410 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR317704X2072BZ1 | Bronze | 4x100 - 4x114.3 | 7" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 4 778 Kč |
| JR317704H2567BZ1 | Bronze | 4x100 | 7" | 25 | 67.1 | 690 kg | 4 410 Kč |
| JR317704H4067BZ1 | Bronze | 4x100 | 7" | 40 | 67.1 | 690 kg | 4 410 Kč |
| JR317804X2072BZ1 | Bronze | 4x100 - 4x114.3 | 8" | 20 - 35 | 72.6 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR317804H3567BZ1 | Bronze | 4x100 | 8" | 35 | 67.1 | 690 kg | 4 778 Kč |
Kompatibilitet
ABARTH
ASTON MARTIN
CHEVROLET
DACIA
DAIHATSU
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
KIA
MAZDA
MG
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
RENAULT
ROVER
SMART
SUZUKI
TOYOTA
VW
