Autoriseret forhandler af førende mærker

Japan RacingSKU: JR442211F25X1574GB
Alufælge Japan Racing JR44 11x22 BLANK ET15-45 74.1 Sort
Gratis fragt
14 088 Kč
inkl. moms, ekskl. levering
Pris for et sæt (4 stk.): 56 350 Kč
På lagerLevering inden for 14 dage
Gratis tilbehør til et sæt Japan Racing JR44 fælge:
4x ventiler (ikke TPMS)
4x Japan Racing navkapsler
4x centreringsringe
Passer godt sammen med
Laveste pris-garanti
3 års garanti
30 dages returret uden begrundelse

Alufælge Japan Racing JR44 11x22 BLANK ET15-45 74.1 Sort
14 088 Kč
Parametre
Diameter
22"
Boltcirkel
BLANK
Bredde
11"
ET
15-45
CB
74.1
Maks. belastning
1000 kg
Varianter
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR441880F15L4272GB | Black | 5x112 | 8" | 42 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15M4272GB | Black | 5x108 | 8" | 42 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15H4272GB | Black | 5x114.3 | 8" | 42 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15L4272BMTF | Black | 5x112 | 8" | 42 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15I3472GB | Black | 5x120 | 8" | 34 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15H3472GB | Black | 5x114.3 | 8" | 34 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15M4272BMTF | Black | 5x108 | 8" | 42 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15L3072GB | Black | 5x112 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15H4272BMTF | Black | 5x114.3 | 8" | 42 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15I3472BMTF | Black | 5x120 | 8" | 34 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15H3472BMTF | Black | 5x114.3 | 8" | 34 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441880F15L3072BMTF | Black | 5x112 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 6 620 Kč |
| JR441885F15L4566GB | Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 6 615 Kč |
| JR441885F15L4566BMTF | Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 6 615 Kč | |
| JR441880F15L4266BMTF | Black | 5x112 | 8" | 42 | 66.6 | 690 kg | 6 615 Kč |
| JR441880F15L4266GB | Black | 5x112 | 8" | 42 | 66.6 | 690 kg | 6 615 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR441985F15L3166GB | Black | 5x112 | 8.5" | 31 | 66.6 | 690 kg | 7 473 Kč |
| JR441995F25I4072GB | Black | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 960 Kč |
| JR441995F25H4072BMTF | Black | 5x114.3 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 960 Kč |
| JR441995F25H4072GB | Black | 5x114.3 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 960 Kč |
| JR441995F25L3072GB | Black | 5x112 | 9.5" | 30 | 72.6 | 690 kg | 7 960 Kč |
| JR441995F25I3672BMTF | Black | 5x120 | 9.5" | 36 | 72.6 | 690 kg | 7 960 Kč |
| JR441995F25L4072BMTF | Black | 5x112 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 960 Kč |
| JR441995F25I3672GB | Black | 5x120 | 9.5" | 36 | 72.6 | 690 kg | 7 960 Kč |
| JR441995F25L4072GB | Black | 5x112 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 960 Kč |
| JR441985F15M4572BMTF | Black | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 600 Kč |
| JR441985F15L4572GB | Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 600 Kč |
| JR441995F25I4072BMTF | Black | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 960 Kč |
| JR441985F15M4572GB | Black | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 600 Kč |
| JR441985F15I3572GB | Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 600 Kč |
| JR441985F15H3572BMTF | Black | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 600 Kč |
| JR441995F25L3072BMTF | Black | 5x112 | 9.5" | 30 | 72.6 | 690 kg | 7 960 Kč |
| JR441985F15L4572BMTF | Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 600 Kč |
| JR441985F15H3572GB | Black | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 600 Kč |
| JR441985F15I3572BMTF | Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 600 Kč |
| JR441985F15L3172BMTF | Black | 5x112 | 8.5" | 31 | 72.6 | 690 kg | 7 600 Kč |
| JR441985F15H4572BMTF | Black | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 595 Kč |
| JR441985F15H4572GB | Black | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 595 Kč |
| JR441985F15L3172GB | Black | 5x112 | 8.5" | 31 | 72.6 | 690 kg | 7 600 Kč |
| JR441985F15L4566GB | Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 7 473 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR442195F15X2074BMTF | Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 20 - 45 | 74.1 | 1000 kg | 12 128 Kč |
| JR4421105F25X1574GB | Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 40 | 74.1 | 1000 kg | 12 495 Kč |
| JR442190F15X2074BMTF | Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 40 | 74.1 | 1000 kg | 12 128 Kč |
| JR4421105F25X1574BMT | Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 40 | 74.1 | 1000 kg | 12 495 Kč |
| JR442195F15X2074GB | Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 20 - 45 | 74.1 | 1000 kg | 12 128 Kč |
| JR442190F15X2074GB | Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 40 | 74.1 | 1000 kg | 12 128 Kč |
| JR442111F25X1174GB | Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 74.1 | 1000 kg | 12 863 Kč | |
| JR442111F25X1174BMTF | Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 74.1 | 1000 kg | 12 863 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR4422105F25X1074BMT | Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 74.1 | 1000 kg | 13 598 Kč | |
| JR442210F15X2074GB | Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 46 | 74.1 | 1000 kg | 13 598 Kč |
| JR442295F15X1574GB | Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 15 - 40 | 74.1 | 1000 kg | 13 230 Kč |
| JR442290F15X1574GB | Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 15 - 35 | 74.1 | 1000 kg | 13 230 Kč |
| JR442295F15X1574BMTF | Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 15 - 40 | 74.1 | 1000 kg | 13 230 Kč |
| JR442211F25X1574GB | Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 15 - 45 | 74.1 | 1000 kg | 14 088 Kč |
| JR442290F15X1574BMTF | Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 15 - 35 | 74.1 | 1000 kg | 13 230 Kč |
| JR4422105F25X1074GB | Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 74.1 | 1000 kg | 13 598 Kč | |
| JR442211F25X1574BMTF | Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 15 - 45 | 74.1 | 1000 kg | 14 088 Kč |
| JR442210F15X2074BMTF | Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 46 | 74.1 | 1000 kg | 13 598 Kč |
