Autoriseret forhandler af førende mærker









Japan RacingSKU: JR111885ML4072GBM2
Alu kola Japan Racing JR11 18x8,5 ET40 5x112/114 Black Machined
Gratis fragt
5 635 Kč
inkl. moms, ekskl. levering
Pris for et sæt (4 stk.): 22 540 Kč
Kun 3 stk. tilbageLevering: inden for 5 dage
Gratis tilbehør til et sæt Japan Racing JR11 fælge:
4x ventiler (ikke TPMS)
4x Japan Racing navkapsler
4x centreringsringe
Passer godt sammen med
Laveste pris-garanti
3 års garanti
30 dages returret uden begrundelse

Alu kola Japan Racing JR11 18x8,5 ET40 5x112/114 Black Machined
5 635 Kč
Parametre
Diameter
18"
Boltcirkel
5x1125x114.3
Bredde
8.5"
ET
40
CB
72.6
Maks. belastning
690 kg
Varianter
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR11157053067GB1 | Black | 5x100 - 5x114.3 | 7" | 30 | 67.1 | 550 kg | 3 675 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR11167053067GB1 | Black | 5x100 - 5x114.3 | 7" | 30 | 67.1 | 690 kg | 4 043 Kč |
| JR11167053067BF1 | Black | 5x100 - 5x114.3 | 7" | 30 | 67.1 | 690 kg | 4 043 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR1117705X2067GB1 | Black | 5x98 - 5x114.3 | 7" | 20 - 38 | 67.1 | 690 kg | 5 145 Kč |
| JR111770ML3572GB1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 7" | 35 | 72.6 | 690 kg | 4 655 Kč |
| JR1117805X2067GB1 | Black | 5x98 - 5x114.3 | 8" | 20 - 35 | 67.1 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR111780ML3572GB1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 4 900 Kč |
| JR111770ML3572BF1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 7" | 35 | 72.6 | 690 kg | 4 655 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR111885ML4072GBM2 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| JR1118755X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 7.5" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 880 Kč |
| JR1118755X2072BF1 | Black | 5x100 - 5x120 | 7.5" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 880 Kč |
| JR111875ML4072GB1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 7.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 5 390 Kč |
| JR111875ML4072BF1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 7.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 5 390 Kč |
| JR1118855X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR1118855X2072BF1 | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR111885MG3072GB1 | Black | 5x114.3 - 5x120 | 8.5" | 30 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| JR111885MG3072BF1 | Black | 5x114.3 - 5x120 | 8.5" | 30 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| JR111885L4066GB1 | Black | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 6 125 Kč |
| JR111885ML4072GB1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| JR1118955X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 30 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR111895MG2272GB1 | Black | 5x114.3 - 5x120 | 9.5" | 22 | 72.6 | 690 kg | 5 880 Kč |
| JR111895MG2272BF1 | Black | 5x114.3 - 5x120 | 9.5" | 22 | 72.6 | 690 kg | 5 880 Kč |
| JR111895ML3072GB1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 9.5" | 30 | 72.6 | 690 kg | 5 880 Kč |
| JR111885ML4072BF1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR1119855X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 735 kg | 7 228 Kč |
| JR1119855X2072BF1 | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 735 kg | 7 228 Kč |
| JR1119855L4266GB1 | Black | 5x112 | 8.5" | 42 | 66.6 | 735 kg | 7 228 Kč |
| JR1119855H4267GB1 | Black | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 67.1 | 735 kg | 7 228 Kč |
| JR1119955X1572GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 15 - 35 | 72.6 | 735 kg | 7 595 Kč |
| JR1119955X1572BF1 | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 15 - 35 | 735 kg | 7 595 Kč | |
| JR1119955L3566GB1 | Black | 5x112 | 9.5" | 35 | 66.6 | 735 kg | 7 595 Kč |
| JR1119955L3566BF1 | Black | 5x112 | 9.5" | 35 | 66.6 | 735 kg | 7 595 Kč |
| JR111995ML3572BF1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 9.5" | 35 | 72.6 | 735 kg | 7 228 Kč |
| JR111985ML4272GB1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 8.5" | 42 | 72.6 | 735 kg | 6 738 Kč |
| SKU | Nuance | Boltcirkel | Bredde | ET | CB | Maks. belastning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR1120105X2072GB1 | Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 40 | 72.6 | 815 kg | 9 065 Kč |
| JR1120105L4066GB1 | Black | 5x112 | 10" | 40 | 66.6 | 815 kg | 9 065 Kč |
| JR1120855X2072GB1 | Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 35 | 72.6 | 815 kg | 8 575 Kč |
| JR1120855L3572GB1 | Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 815 kg | 8 580 Kč |
Kompatibilitet
AIWAYS
AUDI
BMW
CHRYSLER
CUPRA
FORD
INFINITI
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
MG
MINI
PORSCHE
SEAT
SKODA
SSANGYONG
TOYOTA
VW
XPENG
