Distribuidor autorizado de las principales marcas












Japan RacingSKU: JR302080F15X2072MBZ1
Llantas de aleación Japan Racing JR30 8x20 BLANK ET20-40 72.6 Bronce
Envío gratis
8 575 Kč
IVA incluido, gastos de envío no incluidos
Precio por juego (4 uds.): 34 300 Kč
En stockEntrega en 14 días
Accesorios gratis con el juego de llantas Japan Racing JR30:
4x válvulas (sin TPMS)
4x tapacubos centrales Japan Racing
4x anillos de centrado
Combina bien con
Garantía del precio más bajo
3 años de garantía
30 días para devolver la mercancía sin dar explicaciones

Llantas de aleación Japan Racing JR30 8x20 BLANK ET20-40 72.6 Bronce
8 575 Kč
Parámetros
Diámetro
20"
PCD
BLANK
Anchura
8"
ET
20-40
CB
72.6
Carga máx.
850 kg
Variantes
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR301885F15L3572MBZ1 | Bronze | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 250 Kč |
| JR301885F15H3572MBZ1 | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 250 Kč |
| JR301885F15I3572MBZ1 | Bronze | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 250 Kč |
| JR301885F15I4172MBZ1 | Bronze | 5x120 | 8.5" | 41 | 72.6 | 690 kg | 6 250 Kč |
| JR301885F15M4572MBZ1 | Bronze | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 250 Kč |
| JR301885F15L4572MBZ1 | Bronze | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 250 Kč |
| JR301885F15H4572MBZ1 | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 250 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3019855H4067MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 40 | 67.1 | 735 kg | 7 228 Kč |
| JR301985F15L4572MBZ1 | Bronze | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR301985F15L2572MBZ1 | Bronze | 5x112 | 8.5" | 25 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR301985F15L3172MBZ1 | Bronze | 5x112 | 8.5" | 31 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR301985F15H3172MBZ1 | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 31 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR301985F15I4172MBZ1 | Bronze | 5x120 | 8.5" | 41 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR301985F15M4572MBZ1 | Bronze | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR301985F15H4572MBZ1 | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR301995F25L3672MBZ1 | Bronze | 5x112 | 9.5" | 36 | 72.6 | 735 kg | 7 720 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3020855X2074MBZ | Bronze | 5x100 - 5x130 | 8.5" | 20 - 42 | 74.1 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR3020855L4066MBZ | Bronze | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR302010F25X2072MBZ1 | Bronze | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 48 | 72.6 | 850 kg | 9 065 Kč |
| JR302080F15X2072MBZ1 | Bronze | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR302085F15X2072MBZ1 | Bronze | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR302090F25X2072MBZ1 | Bronze | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 850 kg | 8 820 Kč |
| JR302095F25X2272MBZ1 | Bronze | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 22 - 40 | 72.6 | 850 kg | 9 065 Kč |
Compatibilidad
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
MERCEDES
