Distribuidor autorizado de las principales marcas














Japan RacingSKU: JR372190F15X1074BZP
Llantas de aleación Japan Racing JR37 9x21 BLANK ET10-52 74.1 Bronce
Envío gratis
13 230 Kč
IVA incluido, gastos de envío no incluidos
Precio por juego (4 uds.): 52 920 Kč
En stockEntrega en 14 días
Accesorios gratis con el juego de llantas Japan Racing JR37:
4x válvulas (sin TPMS)
4x tapacubos centrales Japan Racing
4x anillos de centrado
Combina bien con
Garantía del precio más bajo
3 años de garantía
30 días para devolver la mercancía sin dar explicaciones

Llantas de aleación Japan Racing JR37 9x21 BLANK ET10-52 74.1 Bronce
13 230 Kč
Parámetros
Diámetro
21"
PCD
BLANK
Anchura
9"
ET
10-52
CB
74.1
Carga máx.
900 kg
Tono
Bronze
Certificados
ISO, VIA, JWL
Proceso de fabricación
Casting
Variantes
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3717805X2072BZP | Bronze | 5x100 - 5x114.3 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 513 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3718805X2072BZP | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805L4566BZP | Bronze | 5x112 | 8" | 45 | 66.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805H4567BZP | Bronze | 5x114.3 | 8" | 45 | 67.1 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805L3572BZP | Bronze | 5x112 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805H3572BZP | Bronze | 5x114.3 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805L4572BZP | Bronze | 5x112 | 8" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805H4572BZP | Bronze | 5x114.3 | 8" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR3718805I3572BZP | Bronze | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3719955I4072BZP | Bronze | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719855I3572BZP | Bronze | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855H4567BZP | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 67.1 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855X2072BZP | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855L3566BZP | Bronze | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855L4566BZP | Bronze | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719955X2072BZP | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719955L4566BZP | Bronze | 5x112 | 9.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719855L3572BZP | Bronze | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855H3572BZP | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855I3572BZP1 | Bronze | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855M4272BZP | Bronze | 5x108 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719855L4572BZP | Bronze | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719955L3572BZP | Bronze | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719955I3572BZP | Bronze | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719955I4072BZP1 | Bronze | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719955H4172BZP | Bronze | 5x114.3 | 9.5" | 41 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719955L4572BZP | Bronze | 5x112 | 9.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| JR3719855H4572BZP | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 350 Kč |
| JR3719955I4572BZP | Bronze | 5x120 | 9.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 840 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR3720105X2072BZP | Bronze | 5x100 - 5x130 | 10" | 20 - 45 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR37201055X2072BZP | Bronze | 5x100 - 5x130 | 10.5" | 20 - 40 | 72.6 | 790 kg | 9 678 Kč |
| JR3720855X2072BZP | Bronze | 5x100 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 790 kg | 8 820 Kč |
| JR3720855L3566BZP | Bronze | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 790 kg | 8 820 Kč |
| JR3720905X2072BZP | Bronze | 5x100 - 5x130 | 9" | 20 - 45 | 72.6 | 790 kg | 9 065 Kč |
| JR3720105L2072BZP | Bronze | 5x112 | 10" | 20 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR3720105L3572BZP | Bronze | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR3720105I3572BZP | Bronze | 5x120 | 10" | 35 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR3720105L2572BZP | Bronze | 5x112 | 10" | 25 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR3720105L4572BZP | Bronze | 5x112 | 10" | 45 | 72.6 | 790 kg | 9 188 Kč |
| JR37201055L4072BZP | Bronze | 5x112 | 10.5" | 40 | 72.6 | 790 kg | 9 678 Kč |
| JR37201055H4072BZP | Bronze | 5x114.3 | 10.5" | 40 | 72.6 | 790 kg | 9 678 Kč |
| JR37201055I4072BZP | Bronze | 5x120 | 10.5" | 40 | 72.6 | 790 kg | 9 678 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR372110F15X1074BZP | Bronze | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 64 | 74.1 | 900 kg | 13 598 Kč |
| JR372195F25L3566BZP | Bronze | 5x112 | 9.5" | 35 | 66.6 | 900 kg | 13 353 Kč |
| JR3721105F25X1074BZP | Bronze | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 900 kg | 13 720 Kč |
| JR3721115F25X1774BZP | Bronze | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 60 | 74.1 | 900 kg | 14 088 Kč |
| JR372190F15X1074BZP | Bronze | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 52 | 74.1 | 900 kg | 13 230 Kč |
