Distribuidor autorizado de las principales marcas



























Japan RacingSKU: SL011880F15X2072MBZ
Llantas de aleación Japan Racing SL-01 8x18 BLANK ET20-40 72.6 Bronce
Envío gratis
7 105 Kč
IVA incluido, gastos de envío no incluidos
Precio por juego (4 uds.): 28 420 Kč
En stockEntrega en 14 días
Accesorios gratis con el juego de llantas Japan Racing SL01:
4x válvulas (sin TPMS)
4x tapacubos centrales Japan Racing
4x anillos de centrado
Combina bien con
Garantía del precio más bajo
3 años de garantía
30 días para devolver la mercancía sin dar explicaciones

Llantas de aleación Japan Racing SL-01 8x18 BLANK ET20-40 72.6 Bronce
7 105 Kč
Parámetros
Diámetro
18"
PCD
BLANK
Anchura
8"
ET
20-40
CB
72.6
Carga máx.
690 kg
Variantes
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011780F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0118105F25H2567MBZ | Bronze | 5x114.3 | 10.5" | 25 | 67.1 | 690 kg | 7 473 Kč |
| SL011880F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15H4067MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8" | 40 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15K4257MBZ | Bronze | 5x100 | 8.5" | 42 | 57.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4267MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 67.1 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011895F25I2572MBZ | Bronze | 5x120 | 9.5" | 25 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011895F25X2572MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 38 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011895F25H3867MBZ | Bronze | 5x114.3 | 9.5" | 38 | 67.1 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011895F25I3872MBZ | Bronze | 5x120 | 9.5" | 38 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL011880F15K3572MBZ | Bronze | 5x100 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15I3572MBZ | Bronze | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15H4072MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15I4072MBZ | Bronze | 5x120 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15I3572MBZ1 | Bronze | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15I4072MBZ | Bronze | 5x120 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15M4272MBZ | Bronze | 5x108 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15H4272MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011895F25I2572MBZ1 | Bronze | 5x120 | 9.5" | 25 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011910F25X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 10" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25I2972MBZ | Bronze | 5x120 | 10" | 29 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL0119105F25X2572MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL0119105F25I3572MB1 | Bronze | 5x120 | 10.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 580 Kč |
| SL011980F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15L4066MBZ | Bronze | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15I3572MBZ | Bronze | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15L4066MBZ | Bronze | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15L4566MBZ | Bronze | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15H4567MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 67.1 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011990F25X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011990F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25X2572MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25L3366MBZ | Bronze | 5x112 | 9.5" | 33 | 66.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25L3072MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25H3072MBZ | Bronze | 5x114.3 | 10" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25L3672MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 36 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25I3672MBZ | Bronze | 5x120 | 10" | 36 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25L4072MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25H4072MBZ | Bronze | 5x114.3 | 10" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011910F25I4072MBZ | Bronze | 5x120 | 10" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL0119105F25L3572MBZ | Bronze | 5x112 | 10.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL011980F15H2672MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8" | 26 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15I2672MBZ | Bronze | 5x120 | 8" | 26 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15H3072MBZ | Bronze | 5x114.3 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15I3072MBZ | Bronze | 5x120 | 8" | 30 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SKU | Tono | PCD | Anchura | ET | CB | Carga máx. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012010F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 48 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL0120105F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 54 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL012012F35X0072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 12" | 0 - 40 | 72.6 | 750 kg | 12 250 Kč |
| SL012085F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL012090F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 750 kg | 11 270 Kč |
| SL012095F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 15 - 42 | 72.6 | 750 kg | 11 515 Kč |
Compatibilidad
ALFA ROMEO
AUDI
MERCEDES
