Revendeur agréé des plus grandes marques

Japan RacingSKU: SL022090F15L3072MBZ
Alu kola Japan Racing SL02 20x9 ET30 5x112 Matt Bronze
Livraison gratuite
11 270 Kč
TTC, hors frais de livraison
Prix du jeu (4 pcs) : 45 080 Kč
Plus que 1 pcsLivraison : sous 5 jours
Accessoires offerts avec le jeu de jantes Japan Racing SL02 :
4x valves (hors TPMS)
4x caches-moyeux Japan Racing
4x bagues de centrage
Se marie bien avec
Garantie du prix le plus bas
Garantie 3 ans
30 jours pour retourner la marchandise sans justification

Alu kola Japan Racing SL02 20x9 ET30 5x112 Matt Bronze
11 270 Kč
Caractéristiques
Diamètre
20"
Entraxe
5x112
Largeur
9"
ET
30
CB
72.6
Charge max.
750 kg
Modèle
SL02
Teinte
Bronze
Certificats
TÜV
Procédé de fabrication
Flow Forming
Variantes
| SKU | Teinte | Entraxe | Largeur | ET | CB | Charge max. | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL021880F15L4066MBZ | Bronze | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15L4566MBZ | Bronze | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021880F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021890F15X2072MBZ | Bronze | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SKU | Teinte | Entraxe | Largeur | ET | CB | Charge max. | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL021985F15L3566MBZ | Bronze | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL0219105F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 57 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL021980F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021990F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25L3572MBZ | Bronze | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25L4072MBZ | Bronze | 5x112 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SKU | Teinte | Entraxe | Largeur | ET | CB | Charge max. | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0220105F35X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL022010F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 48 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL022011F35X0072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 11" | 0 - 51 | 72.6 | 750 kg | 12 005 Kč |
| SL022085F15X2072MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL022095F25X1572MBZ | Bronze | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 15 - 42 | 72.6 | 750 kg | 11 515 Kč |
| SL022010F25L3572MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL022010F25L4572MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 45 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL022010F25L2472MBZ | Bronze | 5x112 | 10" | 24 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL0220105F35L2372MBZ | Bronze | 5x112 | 10.5" | 23 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL0220105F35L3572MBZ | Bronze | 5x112 | 10.5" | 35 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
Compatibilité
AUDI
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
CUPRA
FISKER
FORD
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
MG
MINI
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SEAT
SKODA
SSANGYONG
VW
XPENG
