Vezető márkák hivatalos forgalmazója












ConcaverSKU: CVR821105D5L3574MBK
Alufelni Concaver CVR8 10.5x21 5x112 ET35 74.1 Fekete
Ingyenes szállítás
17 760 Kč
az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási költség nélkül
Szett ára (4 db): 71 040 Kč
Utolsó 6 dbSzállítás: 5 napon belül
Ingyenes tartozékok a Concaver CVR8 alufelni szetthez:
4x TPMS szenzor
4x Concaver felniközép kupak
4x központosító gyűrű
Ehhez illik
Legalacsonyabb ár garancia
3 év garancia
30 napos indoklás nélküli visszaküldés

Alufelni Concaver CVR8 10.5x21 5x112 ET35 74.1 Fekete
17 760 Kč
Paraméterek
Átmérő
21"
Osztókör
5x112
Szélesség
10.5"
ET
35
CB
74.1
Max. terhelés
900 kg
Modell
CVR8
Konkávság
Deep Concave
Árnyalat
Matt Black
Tanúsítványok
TÜV
Gyártási eljárás
Alufelni Flow Forming
Változatok
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR81995D5X2072MBK | Matt Black | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 20 - 38 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR81990P5X2072MBK | Matt Black | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 54 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR81990D5X2072MBK | Matt Black | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 32 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR81980P5X2072MBK | Matt Black | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR81910D5X1572MBK | Matt Black | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 44 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR82010D5L2472MBK | Matt Black | 5x112 | 10" | 24 | 72.6 | 815 kg | 15 313 Kč |
| CVR82010D5L4772MBK | Matt Black | 5x112 | 10" | 47 | 72.6 | 815 kg | 15 313 Kč |
| CVR82010D5L3572MBK | Matt Black | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 815 kg | 15 313 Kč |
| CVR820105D5L3372MBK | Matt Black | 5x112 | 10.5" | 33 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR820105D5L4272MBK | Matt Black | 5x112 | 10.5" | 42 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR820105D5L2572MBK | Matt Black | 5x112 | 10.5" | 25 | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč |
| CVR82090D5X2072MBK | Matt Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 815 kg | 14 088 Kč |
| CVR82080P5X2072MBK | Matt Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 42 | 72.6 | 815 kg | 12 863 Kč |
| CVR820105D5X1072MBK | Matt Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč | |
| CVR820105E5X0072MBK | Matt Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 72.6 | 815 kg | 15 925 Kč | |
| CVR82010D5X1072MBK | Matt Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 47 | 72.6 | 815 kg | 15 313 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR82190P5L2174MBK | Matt Black | 5x112 | 9" | 21 | 74.1 | 900 kg | 15 930 Kč |
| CVR82190P5L3574MBK | Matt Black | 5x112 | 9" | 35 | 74.1 | 900 kg | 15 930 Kč |
| CVR821105D5L3074MBK | Matt Black | 5x112 | 10.5" | 30 | 74.1 | 900 kg | 17 760 Kč |
| CVR821105D5L3574MBK | Matt Black | 5x112 | 10.5" | 35 | 74.1 | 900 kg | 17 760 Kč |
| CVR82111D5L3074MBK | Matt Black | 5x112 | 11" | 30 | 74.1 | 900 kg | 18 380 Kč |
| CVR821105D5L2074MBK | Matt Black | 5x112 | 10.5" | 20 | 74.1 | 900 kg | 17 760 Kč |
| CVR821105E5L1074MBK | Matt Black | 5x112 | 10.5" | 10 | 74.1 | 780 kg | 17 760 Kč |
| CVR82190P5L2574MBK | Matt Black | 5x112 | 9" | 25 | 74.1 | 900 kg | 15 925 Kč |
| CVR821105D5L3974MBK | Matt Black | 5x112 | 10.5" | 39 | 74.1 | 900 kg | 17 763 Kč |
| CVR82195D5X0074MBK | Matt Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 900 kg | 16 538 Kč |
| CVR82190P5X1074MBK | Matt Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 52 | 74.1 | 900 kg | 15 925 Kč |
| CVR821115D5X1774MBK | Matt Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 59 | 74.1 | 900 kg | 18 988 Kč |
| CVR82111D5X1174MBK | Matt Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 900 kg | 18 375 Kč |
| CVR821105D5X1074MBK | Matt Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 900 kg | 17 763 Kč |
| CVR821105E5X0074MBK | Matt Black | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 0 - 10 | 74.1 | 780 kg | 17 763 Kč |
