Vezető márkák hivatalos forgalmazója







Racing LineSKU: I5598_000000007157
Alufelni Audi I5598 9x20 5x112 ET26 66.6 Fekete
Ingyenes szállítás
6 339 Kč
az ÁFA-t tartalmazza, a szállítási költség nélkül
Szett ára (4 db): 25 356 Kč
Utolsó 3 dbSzállítás: 5-8 napon belül
Ingyenes tartozékok a Racing Line I5598 alufelni szetthez:
4x szelep (nem TPMS)
4x felniközép kupak az autó márkája szerint
4x központosító gyűrű
Ehhez illik
Legalacsonyabb ár garancia
3 év garancia
30 napos indoklás nélküli visszaküldés

Alufelni Audi I5598 9x20 5x112 ET26 66.6 Fekete
6 339 Kč
Paraméterek
Átmérő
20"
Osztókör
5x112
Szélesség
9"
ET
26
CB
66.6
Max. terhelés
765 kg
Modell
Alufelni Audi I5598
Árnyalat
Selyemmatt fekete
Tanúsítványok
ISO, VIA, JWL
Gyártási eljárás
Casting
Változatok
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5598_000000006400 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 8" | 31 | 66.6 | 690 kg | 4 218 Kč |
| I5598_000000008650 | Fekete | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 4 388 Kč |
| I5598_000000008227 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 4 388 Kč |
| I5598_000000007733 | Fekete | 5x112 | 8.5" | 29 | 66.6 | 690 kg | 4 388 Kč |
| I5598_000000009405 | Fekete | 5x112 | 8" | 31 | 66.6 | 690 kg | 4 388 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5598_000000007156 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 8.5" | 27 | 66.6 | 765 kg | 5 043 Kč |
| I5598_000000008013 | Fekete | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 850 kg | 5 279 Kč |
| I5598_000000007732 | Fekete | 5x112 | 8.5" | 32 | 66.6 | 850 kg | 5 279 Kč |
| I5598_000000008523 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 850 kg | 5 279 Kč |
| I5598_000000009253 | Fekete | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 850 kg | 5 279 Kč |
| I5598_000000009252 | Fekete | 5x112 | 8.5" | 27 | 66.6 | 850 kg | 5 279 Kč |
| I5598_000000009401 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 8.5" | 32 | 66.6 | 850 kg | 5 248 Kč |
| I5598_000000009402 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 850 kg | 5 279 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5598_000000007157 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 9" | 26 | 66.6 | 765 kg | 6 339 Kč |
| I5598_000000007869 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 9" | 30 | 66.6 | 850 kg | 6 274 Kč |
| I5598_000000007740 | Fekete | 5x112 | 9" | 35 | 66.6 | 850 kg | 6 310 Kč |
| I5598_000000008750 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 9" | 34 | 66.6 | 850 kg | 6 274 Kč |
| I5598_000000008751 | Fekete | 5x112 | 9" | 30 | 66.6 | 850 kg | 6 208 Kč |
| I5598_000000009404 | Fekete | 5x112 | 9" | 32 | 66.6 | 850 kg | 6 274 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5598_000000006718 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 9.5" | 25 | 66.6 | 900 kg | 6 948 Kč |
| I5598_000000007739 | Fekete | 5x112 | 9" | 35 | 66.6 | 850 kg | 7 094 Kč |
| I5598_000000008404 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 9" | 35 | 66.6 | 850 kg | 7 094 Kč |
| I5598_000000008405 | Fekete | 5x112 | 9" | 30 | 66.6 | 850 kg | 7 094 Kč |
| I5598_000000008494 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 9" | 30 | 66.6 | 850 kg | 7 094 Kč |
| I5598_000000007536 | Fekete | 5x112 | 9.5" | 31 | 66.6 | 900 kg | 6 948 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5598_000000007735 | Fekete | 5x112 | 9.5" | 31 | 66.6 | 850 kg | 7 960 Kč |
| I5598_000000007734 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 9.5" | 31 | 66.6 | 850 kg | 7 960 Kč |
| I5598_000000007736 | Fekete | 5x112 | 10" | 19 | 66.6 | 850 kg | 7 960 Kč |
| I5598_000000007737 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 10" | 19 | 66.6 | 850 kg | 7 960 Kč |
| I5598_000000007738 | Fekete | 5x112 | 10" | 26 | 66.6 | 850 kg | 7 753 Kč |
| I5598_000000008527 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 10" | 21 | 66.6 | 850 kg | 7 960 Kč |
| I5598_000000008534 | Fekete | 5x112 | 10" | 21 | 66.6 | 850 kg | 7 960 Kč |
| I5598_000000009407 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 10" | 26 | 66.6 | 850 kg | 7 709 Kč |
| SKU | Árnyalat | Osztókör | Szélesség | ET | CB | Max. terhelés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5598_000000007514 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 10" | 15 | 66.6 | 955 kg | 11 000 Kč |
| I5598_000000009256 | Fekete | 5x112 | 10" | 18 | 66.6 | 765 kg | 10 310 Kč |
| I5598_000000010051 | Selyemmatt fekete | 5x112 | 10" | 18 | 66.6 | 765 kg | 10 310 Kč |
| I5598_000000010528 | Fekete | 5x112 | 10" | 15 | 66.6 | 765 kg | 10 310 Kč |
Kompatibilitás
AUDI
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
CUPRA
FISKER
FORD
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
MG
MINI
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SEAT
SKODA
SSANGYONG
VW
XPENG
O značce Racing Line
