Rivenditore autorizzato dei principali marchi





Japan RacingSKU: JR10157143074S
Cerchi in lega Japan Racing JR10 7x15 BLANK ET30 74.1 Argento
3 553 Kč
IVA inclusa, spese di spedizione escluse
Prezzo per set (4 pz): 14 210 Kč
DisponibileConsegna entro 14 giorni
Accessori gratuiti con il set di cerchi Japan Racing JR10:
4x valvole (non TPMS)
4x coprimozzi Japan Racing
4x anelli di centraggio
Si abbina bene con
Garanzia del prezzo più basso
Garanzia di 3 anni
30 giorni per il reso senza obbligo di motivazione

Cerchi in lega Japan Racing JR10 7x15 BLANK ET30 74.1 Argento
3 553 Kč
Parametri
Diametro
15"
Interasse
BLANK
Larghezza
7"
ET
30-30
CB
74.1
Carico max.
620 kg
Modello
Cerchi in lega Japan Racing JR10
Tonalità
Silver
Certificazioni
ISO, VIA, JWL
Processo produttivo
Casting
Varianti
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR10157143074S | Silver | 4x100 - 4x108 | 7" | 30 | 74.1 | 620 kg | 3 553 Kč |
| JR101570XX3074S | Silver | 3x112 - 5x120 | 7" | 30 | 74.1 | 620 kg | 3 920 Kč |
| JR10158142074S | Silver | 4x100 - 4x108 | 8" | 20 | 74.1 | 620 kg | 3 675 Kč |
| JR101580XX2074S | Silver | 3x112 - 5x120 | 8" | 20 | 74.1 | 620 kg | 4 165 Kč |
| JR101590XX0074S | Silver | 3x112 - 5x120 | 9" | 0 - 20 | 74.1 | 620 kg | 4 410 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR10168142067S | Silver | 4x100 - 4x108 | 8" | 20 | 67.1 | 690 kg | 4 165 Kč |
| JR101680XX2067S | Silver | 3x112 - 5x120 | 8" | 20 | 67.1 | 690 kg | 4 533 Kč |
| JR101690XX1067S | Silver | 3x112 - 5x120 | 9" | 10 - 20 | 67.1 | 690 kg | 4 778 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR10178142074S | Silver | 4x100 - 4x108 | 8" | 20 | 74.1 | 690 kg | 4 900 Kč |
| JR10178043574S | Silver | 4x100 - 4x114.3 | 8" | 35 | 74.1 | 690 kg | 4 900 Kč |
| JR101790XX2574S | Silver | 3x112 - 5x120 | 9" | 25 - 30 | 74.1 | 690 kg | 5 513 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR101810XX1274S | Silver | 3x112 - 5x120 | 10.5" | 12 - 25 | 74.1 | 690 kg | 6 860 Kč |
| JR101885XX2074S | Silver | 3x112 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 74.1 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR101895XX2074S | Silver | 3x112 - 5x120 | 9.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 493 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR101911XX1574S | Silver | 3x112 - 5x120 | 11" | 15 - 30 | 74.1 | 690 kg | 7 963 Kč |
| JR101995XX2074S | Silver | 3x112 - 5x120 | 9.5" | 20 - 35 | 74.1 | 690 kg | 7 718 Kč |
Compatibilità
BYD
CHERY
CHEVROLET
CITROEN
DACIA
DAEWOO
DAIHATSU
FIAT
FORD
GREAT WALL (GWM)
HONDA
HYUNDAI
KIA
MAZDA
MERCEDES
MG
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PONTIAC
RENAULT
ROVER
SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VW
