Rivenditore autorizzato dei principali marchi

Japan RacingSKU: JR181770F154067GB1
Cerchi in lega Japan Racing JR18 7x17 BLANK ET40 67.1 Nero
Spedizione gratuita
4 655 Kč
IVA inclusa, spese di spedizione escluse
Prezzo per set (4 pz): 18 620 Kč
DisponibileConsegna entro 14 giorni
Accessori gratuiti con il set di cerchi Japan Racing JR18:
4x valvole (non TPMS)
4x coprimozzi Japan Racing
4x anelli di centraggio
Si abbina bene con
Garanzia del prezzo più basso
Garanzia di 3 anni
30 giorni per il reso senza obbligo di motivazione

Cerchi in lega Japan Racing JR18 7x17 BLANK ET40 67.1 Nero
4 655 Kč
Parametri
Diametro
17"
Interasse
BLANK
Larghezza
7"
ET
40-40
CB
67.1
Carico max.
690 kg
Varianti
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR181770F154067GB1 | Black | 5x100 - 5x114.3 | 7" | 40 | 67.1 | 690 kg | 4 655 Kč |
| JR181780F253567GBM1 | Black | 5x100 - 5x114.3 | 8" | 35 | 67.1 | 690 kg | 4 900 Kč |
| JR181780F253567GB1 | Black | 5x100 - 5x114.3 | 8" | 35 | 67.1 | 690 kg | 4 900 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR181805F35X0072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 0 - 25 | 72.6 | 690 kg | 6 615 Kč |
| JR181875F15X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 7.5" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR181875F1ML4072GBM1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 7.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 5 758 Kč |
| JR181875F1ML4072GB1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 7.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 5 758 Kč |
| JR181885F25X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR181885F2MZ3572GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 5 758 Kč |
| JR181885F2ML4572GB1 | Black | 5x112 - 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 5 758 Kč |
| JR181895F35X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 43 | 72.6 | 690 kg | 6 493 Kč |
| JR181895F3MZ3572GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| JR181875F15H3672GB1 | Black | 5x114.3 | 7.5" | 36 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR181885F25H3572GB1 | Black | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR1819115X1574BF | Black | 5x100 - 5x120 | 11" | 15 - 30 | 74.1 | 750 kg | 7 963 Kč |
| JR181995ML3574BF | Black | 5x112 - 5x114.3 | 9.5" | 35 | 74.1 | 750 kg | 7 228 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR182010F25X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 10" | 20 - 40 | 72.6 | 750 kg | 9 065 Kč |
| JR182085F15X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 40 | 72.6 | 750 kg | 8 575 Kč |
| JR182090F15X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 40 | 72.6 | 750 kg | 8 820 Kč |
| JR182095F25X2072GB1 | Black | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 35 | 72.6 | 750 kg | 9 065 Kč |
Compatibilità
AUDI
CHRYSLER
DODGE
LEXUS
MAZDA
MG
PONTIAC
ROVER
SAAB
SEAT
SKODA
SUBARU
TOYOTA
VW
