Rivenditore autorizzato dei principali marchi

Japan RacingSKU: JR212085F15X2072SM1
Cerchi in lega Japan Racing JR21 8.5x20 BLANK ET20-45 72.6 Argento
Spedizione gratuita
8 575 Kč
IVA inclusa, spese di spedizione escluse
Prezzo per set (4 pz): 34 300 Kč
DisponibileConsegna entro 14 giorni
Accessori gratuiti con il set di cerchi Japan Racing JR21:
4x valvole (non TPMS)
4x coprimozzi Japan Racing
4x anelli di centraggio
Si abbina bene con
Garanzia del prezzo più basso
Garanzia di 3 anni
30 giorni per il reso senza obbligo di motivazione

Cerchi in lega Japan Racing JR21 8.5x20 BLANK ET20-45 72.6 Argento
8 575 Kč
Parametri
Diametro
20"
Interasse
BLANK
Larghezza
8.5"
ET
20-45
CB
72.6
Carico max.
850 kg
Modello
Cerchi in lega Japan Racing JR21
Tonalità
Silver
Certificazioni
TÜV
Processo produttivo
Cerchi in lega Flow Forming
Varianti
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR211770F1MX4066SM1 | Silver | 5x108 - 5x112 | 7" | 40 | 74.1 | 690 kg | 4 655 Kč |
| JR211780F25I3572SM1 | Silver | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 5 268 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR211895F2XX2072SM1 | Silver | 4x100 - 5x120 | 9.5" | 20 - 40 | 74.1 | 690 kg | 6 493 Kč |
| JR211885F1MZ3572SM1 | Silver | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 35 | 74.1 | 690 kg | 5 758 Kč |
| JR211885F15L4572SM1 | Silver | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211880F15L3672SM1 | Silver | 5x112 | 8" | 36 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211880F15H3672SM1 | Silver | 5x114.3 | 8" | 36 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211880F15I3672SM1 | Silver | 5x120 | 8" | 36 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211885F15L3572SM1 | Silver | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211885F15H3572SM1 | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211885F15L4172SM1 | Silver | 5x112 | 8.5" | 41 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211885F15I4172SM1 | Silver | 5x120 | 8.5" | 41 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211885F15M4572SM1 | Silver | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211885F1ML4572SM1 | Silver | 5x112 - 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 5 758 Kč |
| JR211885F15H4572SM1 | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211880F15L4066SM1 | Silver | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR211885F15L4566SM1 | Silver | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR211985F15I3572SM1 | Silver | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 750 kg | 7 350 Kč |
| JR2119855H4067SM | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 40 | 67.1 | 750 kg | 7 228 Kč |
| JR211985F15L4566SM1 | Silver | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 750 kg | 7 350 Kč |
| JR211995F25I4172SM1 | Silver | 5x120 | 9.5" | 41 | 72.6 | 750 kg | 7 718 Kč |
| JR211985F15L4172SM1 | Silver | 5x112 | 8.5" | 41 | 72.6 | 750 kg | 7 350 Kč |
| JR211985F15L4166SM1 | Silver | 5x112 | 8.5" | 41 | 66.6 | 750 kg | 7 350 Kč |
| JR211995F25L3566SM1 | Silver | 5x112 | 9.5" | 35 | 66.6 | 750 kg | 7 718 Kč |
| JR211995F25I3572SM1 | Silver | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 750 kg | 7 718 Kč |
| JR211985F15L3172SM1 | Silver | 5x112 | 8.5" | 31 | 72.6 | 750 kg | 7 350 Kč |
| JR211985F15L3572SM1 | Silver | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 750 kg | 7 350 Kč |
| JR211985F15I3572SM2 | Silver | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 750 kg | 7 350 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2120115X3074SM | Silver | 5x108 - 5x130 | 11" | 30 - 50 | 74.1 | 850 kg | 9 433 Kč |
| JR2120855H4067SM | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 40 | 67.1 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR212010F25X2072SM1 | Silver | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 48 | 72.6 | 850 kg | 9 065 Kč |
| JR212005F25X1572SM1 | Silver | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 850 kg | 9 188 Kč |
| JR212080F15X2072SM1 | Silver | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR212085F15X2072SM1 | Silver | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR212090F25X2072SM1 | Silver | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 850 kg | 8 820 Kč |
| JR212095F25X2272SM1 | Silver | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 22 - 40 | 72.6 | 850 kg | 9 065 Kč |
| JR212010F25I4072SM1 | Silver | 5x120 | 10" | 40 | 72.6 | 850 kg | 8 943 Kč |
| JR212085F15L3566SM1 | Silver | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 850 kg | 8 575 Kč |
| JR212085F15I3572SM1 | Silver | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 850 kg | 8 575 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR2122055X1574SM | Silver | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 52 | 74.1 | 955 kg | 13 720 Kč |
Compatibilità
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
MERCEDES
