Rivenditore autorizzato dei principali marchi






Japan RacingSKU: JR232085F15X2072HS2
Cerchi in lega Japan Racing JR23 8.5x20 BLANK ET20-45 72.6 Argento
Spedizione gratuita
8 820 Kč
IVA inclusa, spese di spedizione escluse
Prezzo per set (4 pz): 35 280 Kč
DisponibileConsegna entro 14 giorni
Accessori gratuiti con il set di cerchi Japan Racing JR23:
4x valvole (non TPMS)
4x coprimozzi Japan Racing
4x anelli di centraggio
Si abbina bene con
Garanzia del prezzo più basso
Garanzia di 3 anni
30 giorni per il reso senza obbligo di motivazione

Cerchi in lega Japan Racing JR23 8.5x20 BLANK ET20-45 72.6 Argento
8 820 Kč
Parametri
Diametro
20"
Interasse
BLANK
Larghezza
8.5"
ET
20-45
CB
74.1
Carico max.
815 kg
Modello
Cerchi in lega Japan Racing JR23
Tonalità
Silver
Certificazioni
ISO, VIA, JWL
Processo produttivo
Casting
Varianti
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR231780F15I2072HS2 | Silver | 5x120 | 8" | 20 | 72.6 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR231780F15L4066HS2 | Silver | 5x112 | 8" | 40 | 57.1 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR231780F15I3572HS2 | Silver | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR231775F15L4066HS2 | Silver | 5x112 | 7.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 5 268 Kč |
| JR231775F15H4067HS2 | Silver | 5x114.3 | 7.5" | 40 | 67.1 | 690 kg | 5 268 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR231880F15L4066HS2 | Silver | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR231885F15I3572HS2 | Silver | 5x120 | 8.5" | 35 | 74.1 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR231885F15L4566HS2 | Silver | 5x112 | 8.5" | 45 | 74.1 | 690 kg | 6 248 Kč |
| JR231895F25I4072HS2 | Silver | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231880F15I3172HS2 | Silver | 5x120 | 8" | 31 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231880F15L3572HS2 | Silver | 5x112 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231880F15I3572HS2 | Silver | 5x120 | 8" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231880F15M4072HS2 | Silver | 5x108 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231880F15L4072HS2 | Silver | 5x112 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231880F15I4072HS2 | Silver | 5x120 | 8" | 40 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231880F15H4272HS2 | Silver | 5x114.3 | 8" | 42 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15I3172HS2 | Silver | 5x120 | 8.5" | 31 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15L3572HS2 | Silver | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15H3572HS2 | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15I3572HS3 | Silver | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15I4172HS2 | Silver | 5x120 | 8.5" | 41 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15M4572HS2 | Silver | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15L4572HS2 | Silver | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| JR231885F15H4572HS2 | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 6 370 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR231985F15I3572HS2 | Silver | 5x120 | 8.5" | 35 | 74.1 | 690 kg | 7 473 Kč |
| JR231985F15L4566HS2 | Silver | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 725 kg | 7 473 Kč |
| JR231995F25I4172HS2 | Silver | 5x120 | 9.5" | 41 | 72.6 | 725 kg | 7 718 Kč |
| JR231995F25I3572HS2 | Silver | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 7 718 Kč |
| JR231985F15L4166HS2 | Silver | 5x112 | 8.5" | 41 | 66.6 | 725 kg | 7 473 Kč |
| JR231985F15H4572HS2 | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 7 595 Kč |
| JR231985F15L2072HS2 | Silver | 5x112 | 8.5" | 20 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15I2072HS2 | Silver | 5x120 | 8.5" | 20 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15I3172HS2 | Silver | 5x120 | 8.5" | 31 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15L3572HS2 | Silver | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15H3572HS2 | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15I3572HS3 | Silver | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15L4172HS2 | Silver | 5x112 | 8.5" | 41 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15I4172HS2 | Silver | 5x120 | 8.5" | 41 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15M4572HS2 | Silver | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| JR231985F15L4572HS2 | Silver | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 7 600 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR232085F15X2072HS2 | Silver | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 74.1 | 815 kg | 8 820 Kč |
| JR232010F25X2072HS2 | Silver | 5x108 - 5x120 | 10" | 20 - 40 | 72.6 | 815 kg | 9 188 Kč |
| JR232005F25X1572HS2 | Silver | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 20 - 45 | 72.6 | 815 kg | 9 433 Kč |
| JR232080F15X2072HS2 | Silver | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 815 kg | 8 820 Kč |
| JR232090F15X2072HS2 | Silver | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 815 kg | 9 065 Kč |
| JR232095F25X2072HS2 | Silver | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 20 - 35 | 72.6 | 815 kg | 9 188 Kč |
| JR232010F25I3572HS3 | Silver | 5x120 | 10" | 35 | 72.6 | 815 kg | 9 190 Kč |
| JR232010F25L3972HS2 | Silver | 5x112 | 10" | 39 | 72.6 | 815 kg | 9 188 Kč |
| JR232085F15L4572HS2 | Silver | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 815 kg | 8 820 Kč |
| JR232085F15H4572HS2 | Silver | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 815 kg | 8 820 Kč |
| JR232090F15L2872HS2 | Silver | 5x112 | 9" | 28 | 72.6 | 815 kg | 9 065 Kč |
| JR232090F15I3072HS3 | Silver | 5x120 | 9" | 30 | 72.6 | 815 kg | 9 070 Kč |
| JR232010F25L2072HS2 | Silver | 5x112 | 10" | 20 | 72.6 | 815 kg | 9 190 Kč |
| JR232010F25I2072HS2 | Silver | 5x120 | 10" | 20 | 72.6 | 815 kg | 9 190 Kč |
| JR232010F25L2472HS2 | Silver | 5x112 | 10" | 24 | 72.6 | 815 kg | 9 190 Kč |
| JR232010F25L3572HS2 | Silver | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 815 kg | 9 190 Kč |
| JR232010F25L3872HS2 | Silver | 5x112 | 10" | 38 | 72.6 | 815 kg | 9 190 Kč |
| JR232010F25L3966HS2 | Silver | 5x112 | 10" | 39 | 66.6 | 815 kg | 9 190 Kč |
Compatibilità
ASTON MARTIN
MERCEDES
