Rivenditore autorizzato dei principali marchi







Japan RacingSKU: SL021880F15X2072GD
Cerchi in lega Japan Racing SL-02 8x18 BLANK ET20-40 72.6 Oro
PředobjednávkaSpedizione gratuita
7 105 Kč
IVA inclusa, spese di spedizione escluse
Prezzo per set (4 pz): 28 420 Kč
DisponibileConsegna entro 14 giorni
Accessori gratuiti con il set di cerchi Japan Racing SL02:
4x valvole (non TPMS)
4x coprimozzi Japan Racing
4x anelli di centraggio
Si abbina bene con
Garanzia del prezzo più basso
Garanzia di 3 anni
30 giorni per il reso senza obbligo di motivazione

Cerchi in lega Japan Racing SL-02 8x18 BLANK ET20-40 72.6 Oro
7 105 Kč
Parametri
Diametro
18"
Interasse
BLANK
Larghezza
8"
ET
20-40
CB
72.6
Carico max.
690 kg
Modello
Cerchi in lega Japan Racing SL02
Tonalità
Gold
Certificazioni
ISO, VIA, JWL
Processo produttivo
Cerchi in lega Flow Forming
Varianti
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL021880F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021890F15X2072GD | Gold | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SL021885F15L3572GD | Gold | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15H3572GD | Gold | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15I3572GD | Gold | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15L4072GD | Gold | 5x112 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15I4072GD | Gold | 5x120 | 8.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15K4272GD | Gold | 5x100 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15H4272GD | Gold | 5x114.3 | 8.5" | 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15M4572GD | Gold | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL021885F15L4572GD | Gold | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0219105F25X1572GD | Gold | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 57 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL021910F25X2072GD | Gold | 5x108 - 5x120 | 10" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021980F15X2072GD | Gold | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15X2072GD | Gold | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021990F15X2072GD | Gold | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25X2072GD | Gold | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021985F15L2572GD | Gold | 5x112 | 8.5" | 25 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15L3572GD | Gold | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15H3572GD | Gold | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15H3872GD | Gold | 5x114.3 | 8.5" | 38 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15L4172GD | Gold | 5x112 | 8.5" | 41 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15M4572GD | Gold | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15I3572GD | Gold | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15L4572GD | Gold | 5x112 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15I4172GD | Gold | 5x120 | 8.5" | 41 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021985F15I4572GD | Gold | 5x120 | 8.5" | 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL021995F25L3572GD | Gold | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25H3572GD | Gold | 5x114.3 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25I3572GD | Gold | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25L4072GD | Gold | 5x112 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL021995F25I4072GD | Gold | 5x120 | 9.5" | 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
Compatibilità
ALFA ROMEO
AUDI
MERCEDES
