Rivenditore autorizzato dei principali marchi





Japan RacingSKU: SL011995F25L3366MGM
Alu kola Japan Racing SL01 19x9,5 ET33 5x112 Matt Gun Metal
Spedizione gratuita
8 330 Kč
IVA inclusa, spese di spedizione escluse
Prezzo per set (4 pz): 33 320 Kč
Ultimi 2 pzConsegna: entro 5 giorni
Accessori gratuiti con il set di cerchi Japan Racing SL01:
4x valvole (non TPMS)
4x coprimozzi Japan Racing
4x anelli di centraggio
Si abbina bene con
Garanzia del prezzo più basso
Garanzia di 3 anni
30 giorni per il reso senza obbligo di motivazione

Alu kola Japan Racing SL01 19x9,5 ET33 5x112 Matt Gun Metal
8 330 Kč
Parametri
Diametro
19"
Interasse
5x112
Larghezza
9.5"
ET
33
CB
66.6
Carico max.
690 kg
Modello
Cerchi in lega Japan Racing SL01
Tonalità
Gun metal
Certificazioni
ISO, VIA, JWL
Processo produttivo
Cerchi in lega Flow Forming
Varianti
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL011780F15L4066MGM | Gun metal | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SL011790F15X2072MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 9" | 20 - 50 | 72.6 | 690 kg | 6 248 Kč |
| SL011770F15X2072MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 7" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 5 635 Kč |
| SL011780F15X2072MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 6 003 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0118105F25X2572MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 25 - 38 | 72.6 | 690 kg | 7 473 Kč |
| SL011880F15X2072MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011880F15L4066MGM | Gun metal | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011885F15X2072MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 42 | 72.6 | 690 kg | 7 105 Kč |
| SL011895F25X2572MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 38 | 72.6 | 690 kg | 7 228 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL0119105F25X2572MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 10.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SL011980F15X2072MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011980F15L4066MGM | Gun metal | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15X2072MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15L4066MGM | Gun metal | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011985F15L4566MGM | Gun metal | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 690 kg | 8 208 Kč |
| SL011995F25X2572MGM | Gun metal | 5x100 - 5x120 | 9.5" | 25 - 40 | 72.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL011995F25L3366MGM | Gun metal | 5x112 | 9.5" | 33 | 66.6 | 690 kg | 8 330 Kč |
| SL0119105F25L3572MGM | Gun metal | 5x112 | 10.5" | 35 | 72.6 | 690 kg | 8 575 Kč |
| SKU | Tonalità | Interasse | Larghezza | ET | CB | Carico max. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012010F25X1572MGM | Gun metal | 5x108 - 5x120 | 10" | 15 - 48 | 72.6 | 750 kg | 11 638 Kč |
| SL0120105F25X1572MGM | Gun metal | 5x108 - 5x120 | 10.5" | 15 - 54 | 72.6 | 750 kg | 11 883 Kč |
| SL012011F35X0072MGM | Gun metal | 5x108 - 5x120 | 11" | 0 - 30 | 72.6 | 750 kg | 12 005 Kč |
| SL012012F35X0072MGM | Gun metal | 5x108 - 5x120 | 12" | 0 - 40 | 72.6 | 750 kg | 12 250 Kč |
| SL012085F15X2072MGM | Gun metal | 5x108 - 5x120 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
| SL012090F15X2072MGM | Gun metal | 5x108 - 5x120 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 750 kg | 11 270 Kč |
| SL012095F25X1572MGM | Gun metal | 5x108 - 5x120 | 9.5" | 15 - 42 | 72.6 | 750 kg | 11 515 Kč |
| SL012080F15X2072MGM | Gun metal | 5x108 - 5x120 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 750 kg | 11 148 Kč |
Compatibilità
AUDI
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
CUPRA
FISKER
FORD
INFINITI
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
MG
MINI
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SEAT
SKODA
SSANGYONG
TOYOTA
VW
XPENG
