





ConcaverSKU: CVR12190P5L3574PBK
Alu kola Concaver CVR1 21x9 ET35 5x112 Platinum Black
Doprava zdarma
15 925 Kč
včetně DPH
63 700 Kč/4ks
Skladem, připraveno k odeslání
Doručení: do 5 dní
Zdarma příslušenství k sadě alu kol Concaver CVR1:
4x TPMS senzory
4x středové krytky Concaver
4x středící kroužky
Hodí se k tomu
Zákaznický servisZakládáme si na individuálním přístupu
Prodejna & showroomPřijďte se podívat na kola osobně.
Autorizovaný prodejceOficiální partner předních značek.
Garance nejlepší cenyDorovnáme nebo překonáme jakoukoli cenu.

Alu kola Concaver CVR1 21x9 ET35 5x112 Platinum Black
15 925 Kč
Parametry
Průměr
21"
Rozteč
5x112
Šířka
9"
ET
35
CB
74.1
Max. zatížení
980 kg
Model
CVR1
Konkávnost
Performance Concave
Odstín
Platinum Black
Certifikáty
TÜV
Výrobní proces
Flow Forming
Varianty
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR11910D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR119105D5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 57 | 72.6 | 725 kg | 13 475 Kč |
| CVR11980P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5L4066PBK | Platinum Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11985P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11985P5L3566PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11985P5L4066PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 40 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11985P5L4566PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR11990D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR11990P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR11995D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR11910D5L3072PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 30 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR11910D5L3672PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 36 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR11910D5L4072PBK | Platinum Black | 5x112 | 10" | 40 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR11980P5L2072PBK | Platinum Black | 5x112 | 8" | 20 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5L2472PBK | Platinum Black | 5x112 | 8" | 24 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5L3072PBK | Platinum Black | 5x112 | 8" | 30 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR11980P5L4072PBK | Platinum Black | 5x112 | 8" | 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12010M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 48 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR120105D5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR12080P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR12080P5L4066PBK | Platinum Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR12085P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR12085P5L3566PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR12085P5L4566PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 760 kg | 13 475 Kč |
| CVR12090M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR12090P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR12090P5L3566PBK | Platinum Black | 5x112 | 9" | 35 | 66.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR12095M5X2272PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 22 - 40 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR12010D5X1072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 39 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR12095D5X0072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 33 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR1X20105P5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 64 | 72.6 | 980 kg | 16 538 Kč |
| CVR1X2090P5X1572PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 15 - 51 | 72.6 | 980 kg | 14 700 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR121105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 17 763 Kč |
| CVR12111D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR12190P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 15 925 Kč |
| CVR12195D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 16 538 Kč |
| CVR121105E5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 0 - 10 | 74.1 | 760 kg | 17 763 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12210P5X2074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 64 | 74.1 | 980 kg | 19 600 Kč |
| CVR122105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 20 213 Kč |
| CVR12211D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 980 kg | 20 825 Kč |
| CVR122115D5X1774PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 61 | 74.1 | 980 kg | 21 438 Kč |
| CVR12290P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 980 kg | 18 375 Kč |
| CVR12295D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| CVR12295P5X1474PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 60 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR12310P5X2074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 64 | 74.1 | 980 kg | 22 050 Kč |
| CVR123105D5X0574PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 5 - 46 | 74.1 | 980 kg | 22 663 Kč |
| CVR12311D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 10 - 52 | 74.1 | 980 kg | 23 275 Kč |
| CVR123115D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 0 - 58 | 74.1 | 980 kg | 23 888 Kč |
Kompatibilita
AUDI
BENTLEY
BMW
BMW ALPINA
CUPRA
FORD
MERCEDES
MERCEDES-MAYBACH
MG
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
SEAT
SKODA
VW
XPENG






