GMPID: E53229

Alu kola GMP Berghem 11.5x23 5x112 ET43 66.6 black diamond lip

- 20%

Prodejní cena14 777 Kč Běžná cena18 472 Kč

59 108 Kč/sada

Poslední 8 ks

Vlastnosti

Rozměr
5x112 r23
Šířka
11.5"
ET
43
CB
66.6
Model
GMP Berghem
Barva
Odstín
black diamond lip
Certifikáty
KBA
Výrobní proces
Max. zatížení
965 kg

Varianty ráfků GMP Berghem

Rozměr Rozteč ET Barva Cena
Alu kola GMP Berghem 8x18 5x112 ET35 66.6 black diamond lip 18x8 5x112 35 - 4 794 Kč
Alu kola GMP Berghem 8x18 5x112 ET35 66.6 glossy black 18x8 5x112 35 - 4 443 Kč
Alu kola GMP Berghem 8x18 5x112 ET45 66.6 black diamond lip 18x8 5x112 45 - 4 794 Kč
Alu kola GMP Berghem 8x18 5x112 ET45 66.6 glossy black 18x8 5x112 45 - 4 443 Kč
Alu kola GMP Berghem 8x19 5x112 ET35 66.6 black diamond lip 19x8 5x112 35 - 5 378 Kč
Alu kola GMP Berghem 8x19 5x112 ET35 66.6 glossy black 19x8 5x112 35 - 4 970 Kč
Alu kola GMP Berghem 8x19 5x112 ET35 66.6 matt anthracite 19x8 5x112 35 - 4 970 Kč
Alu kola GMP Berghem 8x19 5x112 ET45 66.6 black diamond lip 19x8 5x112 45 - 5 378 Kč
Alu kola GMP Berghem 8x19 5x112 ET45 66.6 glossy black 19x8 5x112 45 - 4 970 Kč
Alu kola GMP Berghem 8x19 5x112 ET45 66.6 matt anthracite 19x8 5x112 45 - 4 970 Kč
Alu kola GMP Berghem 9x19 5x112 ET35 66.6 matt anthracite 19x9 5x112 35 - 5 164 Kč
Alu kola GMP Berghem 9x19 5x112 ET48 66.6 black diamond lip 19x9 5x112 48 - 5 570 Kč
Alu kola GMP Berghem 9x19 5x112 ET48 66.6 glossy black 19x9 5x112 48 - 5 164 Kč
Alu kola GMP Berghem 9x19 5x112 ET48 66.6 matt anthracite 19x9 5x112 48 - 5 164 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x20 5x112 ET35 66.6 glossy black 20x8.5 5x112 35 - 7 089 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x20 5x112 ET35 66.6 matt anthracite 20x8.5 5x112 35 - 7 089 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x20 5x112 ET37 66.6 black diamond lip 20x8.5 5x112 37 - 7 501 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x20 5x112 ET37 66.6 matt anthracite 20x8.5 5x112 37 - 7 089 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x20 5x112 ET45 66.6 black diamond lip 20x8.5 5x112 45 - 7 501 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x20 5x112 ET45 66.6 glossy black 20x8.5 5x112 45 - 7 089 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x20 5x112 ET45 66.6 matt anthracite 20x8.5 5x112 45 - 7 089 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x20 5x112 ET50 66.6 black diamond lip 20x8.5 5x112 50 - 7 501 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x20 5x112 ET50 66.6 glossy black 20x8.5 5x112 50 - 7 089 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x20 5x112 ET50 66.6 matt anthracite 20x8.5 5x112 50 - 7 089 Kč
Alu kola GMP Berghem 9.5x20 5x112 ET50 66.6 black diamond lip 20x9.5 5x112 50 - 7 748 Kč
Alu kola GMP Berghem 9.5x20 5x112 ET50 66.6 matt anthracite 20x9.5 5x112 50 - 7 336 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x21 5x112 ET30 66.6 black diamond lip 21x8.5 5x112 30 - 10 274 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x21 5x112 ET30 66.6 matt anthracite; kulová R14 21x8.5 5x112 30 - 9 742 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x21 5x112 ET35 66.5 black diamond lip 21x8.5 5x112 35 - 10 274 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x21 5x112 ET35 66.5 glossy black; kulová R14 21x8.5 5x112 35 - 9 742 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x21 5x112 ET35 66.5 matt anthracite; kulová R14 21x8.5 5x112 35 - 9 742 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x21 5x112 ET45 66.5 glossy black; kulová R14 21x8.5 5x112 45 - 9 742 Kč
Alu kola GMP Berghem 8.5x21 5x112 ET45 66.5 matt anthracite; kulová R14 21x8.5 5x112 45 - 9 742 Kč
Alu kola GMP Berghem 9.5x21 5x112 ET33 66.6 black diamond lip 21x9.5 5x112 33 - 10 274 Kč
Alu kola GMP Berghem 9.5x21 5x112 ET33 66.6 matt anthracite; kulová R14 21x9.5 5x112 33 - 9 742 Kč
Alu kola GMP Berghem 11.5x22 5x112 ET43 66.6 glossy black 22x11.5 5x112 43 - 11 248 Kč
Alu kola GMP Berghem 11.5x22 5x112 ET43 66.6 matt anthracite 22x11.5 5x112 43 - 11 248 Kč
Alu kola GMP Berghem 11.5x23 5x112 ET43 66.6 black diamond lip 23x11.5 5x112 43 - 14 777 Kč
Alu kola GMP Berghem 11.5x23 5x112 ET43 66.6 matt anthracite 23x11.5 5x112 43 - 14 231 Kč

Mohlo by se vám líbit

Naposledy navštívené