Japan RacingID: JR382085F15X2072HG1

Alu kola Japan Racing JR38 20x8,5 ET20-45 5H BLANK Hyper Gray

Doprava zdarma

Prodejní cena8 820 Kč

35 280 Kč/sada

Skladem

Zdarma příslušenství k sadě alu kol Japan Racing JR38:
✅ 4x ventilky
✅ 4x středové krytky Japan Racing
✅ 4x středící kroužky

Vlastnosti

Rozměr
5x108 - 5x130 r20
Šířka
8.5"
ET
20-45
CB
72.6
Model
Japan Racing JR38
Styl
Mesh/síťové styl
Barva
šedá
Odstín
Hyper Gray
Certifikáty
Výrobní proces
FlowForm
Max. zatížení
standardní

DŮLEŽITÉ: Před dokončením objednávky se ujistěte, že jsou všechny vybrané velikosti správné. Zakázková alu kola (BLANK) nelze vrátit, jelikož jsou na míru dle vašich požadovaných rozměrů. Tato procedura může prodloužit dodací lhůtu až o 2 týdny, většinou se jedná ale o 7 dní.

Alu kola Japan Racing banner

Japan Racing vyrábí alu kola splňující nejvyšší průmyslové standardy kvality pro evropský a světový trh již 15 let. Vyráběny jsou metodou CAST, FLOW FORMING nebo FORGED.

Kontrola kvality litých disků Japan Racing je přítomna ve všech fázích výroby alu kola, aby byl zajištěn perfekní stav s vysoká kvalita disku. 

Díky důrazu na detailní zpracování, odolnost a nízkou váhu jsou kola Japan Racing v motoristickém světě uznávaná a velmi oblíbená. Japan Racing mají širokou nabídku modelů alu kol v různých barvách a designech. Bezkonkurenční jsou pak BLANK ráfky u kterých je umožněno upravit kolo pro jakýkoli vůz, a to i pro atypické rozteče šroubů nebo ET.

Ať už hledáte vlastní barvu, PCD nebo velikost, společnost JR Wheels dokáže ve svém nejmodernějším sídle v Polsku vyrobit prakticky cokoli.

Všechna litá kola Japan Racing procházejí specifickými testy kvality na jejichž základě získávají celosvětově uznávané certifikáty a homologaci. Pouze nejkvalitnější materiály zajistí vysokou odolnost a životnost alu kola, takže stále více modelů Japan Racing přichází s certifikátem TÜV, který prokazuje rozsáhlé testování:

  • Radial fatigue test – k simulaci toho, jak boční síly působí na kola během zatáčení.
  • Rolling test – napodobuje zatížení kola při přímé jízdě.
  • Impact test – demonstruje účinky kontaktu kola s chodníkem.

Kvalitu kol JR Wheels potvrzují nejen zákazníci, ale také získané certifikáty JWL, VIA a ISO.

Varianty ráfků Japan Racing JR38

Rozměr Šířka Rozteč ET Barva Cena
20" 9" 5x108 - 5x130 20 - 45 šedá 9 060 Kč Zobrazit
20" 8.5" 5x108 - 5x130 20 - 45 šedá 8 820 Kč Zobrazit
19" 8.5" 5x112 45 šedá 7 350 Kč Zobrazit
19" 8.5" 5x112 45 šedá 7 500 Kč Zobrazit
21" 9" 5x108 - 5x130 10 - 45 šedá 12 375 Kč Zobrazit
19" 9.5" 5x100 - 5x130 20 - 45 šedá 7 875 Kč Zobrazit
19" 9" 5x100 - 5x130 20 - 45 šedá 7 875 Kč Zobrazit
19" 8" 5x100 - 5x130 20 - 45 šedá 7 500 Kč Zobrazit
18" 9" 5x100 - 5x130 20 - 45 šedá 6 625 Kč Zobrazit
18" 8" 5x100 - 5x130 20 - 45 šedá 6 375 Kč Zobrazit
20" 9.5" 5x108 - 5x130 22 - 45 šedá 9 375 Kč Zobrazit
20" 8" 5x108 - 5x130 20 - 45 šedá 9 000 Kč Zobrazit
20" 9" 5x108 - 5x130 20 - 45 šedá 9 250 Kč Zobrazit
20" 10" 5x108 - 5x130 20 - 45 šedá 9 375 Kč Zobrazit
22" 11" 5x108 - 5x130 11 - 45 šedá 14 375 Kč Zobrazit
21" 9.5" 5x108 - 5x130 14 - 45 šedá 12 375 Kč Zobrazit
21" 9.5" 5x108 - 5x130 0 - 45 šedá 12 375 Kč Zobrazit
22" 10" 5x108 - 5x130 20 - 45 šedá 13 875 Kč Zobrazit
22" 10.5" 5x108 - 5x130 10 - 45 šedá 13 875 Kč Zobrazit
22" 9.5" 5x108 - 5x130 0 - 45 šedá 13 500 Kč Zobrazit
19" 8.5" 5x100 - 5x130 20 - 45 šedá 7 500 Kč Zobrazit
21" 10.5" 5x108 - 5x130 10 - 45 šedá 12 750 Kč Zobrazit
21" 9.5" 5x112 35 šedá 12 250 Kč Zobrazit
20" 9" 5x112 35 šedá 9 250 Kč Zobrazit
19" 8.5" 5x114.3 45 šedá 7 500 Kč Zobrazit
18" 8" 5x114.3 42 šedá 6 375 Kč Zobrazit
18" 8" 5x112 42 šedá 6 375 Kč Zobrazit
22" 9.5" 5x108 - 5x130 15 - 45 šedá 13 500 Kč Zobrazit
20" 8.5" 5x100 - 5x130 20 - 45 šedá 8 500 Kč Zobrazit
21" 11" 5x108 - 5x130 11 - 45 šedá 13 125 Kč Zobrazit
22" 9" 5x108 - 5x130 10 - 45 šedá 13 500 Kč Zobrazit

Mohlo by se vám líbit

Naposledy navštívené