Seventy9 SCF-1 8.5×19 5×114.3 ET35
Seventy9 SCF-Z 8.5×19 5×114.3 ET40
Seventy9 SCF-Z 8.5×19 5×114.3 ET40
Tomason TN20 8.5×19 5×114.3 ET45
HAXER HX024F 8.5×19 5×114.3 ET35
HAXER HX035 8.5×20 5×114.3 ET40
HAXER HX019F 8.5×19 5×114.3 ET40
Tomason TN7 8.5×19 5×114.3 ET40
Tomason TN31 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN31 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN30 8.5×19 5×114.3 ET40
Tomason TN29 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN29 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN27 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN27 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN26 8.5×20 5×114.3 ET40
Tomason TN26 8.5×20 5×114.3 ET40
Tomason TN26 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN26 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN25 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN25 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN25 8.5×19 5×114.3 ET40
Tomason TN23 8.5×19 5×114.3 ET44
Tomason TN21 8.5×20 5×114.3 ET40
Tomason TN21 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN21 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN10 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason TN1 Flow 8×20 5×114.3 ET45
Tomason TN1 Flow 8×20 5×114.3 ET45
Tomason AR1 8.5×19 5×114.3 ET45
Tomason AR1 8.5×19 5×114.3 ET45

![Lichtmetalen velgen Mazda 6 (GJ, GL | 3 Gen) [2012–2026], 2.5](http://wheelsup.cz/cdn/shop/files/banner-background.webp?v=1791478999&width=1920)






































