Erkende dealer van toonaangevende merken






















ConcaverSKU: CVR41990P5X2072BBZ
Lichtmetalen velgen Concaver CVR4 9x19 BLANK ET20-51 72.6 Brons
Gratis verzending
11 638 Kč
incl. btw, excl. verzendkosten
Prijs per set (4 st.): 46 550 Kč
Op voorraadLevering binnen 14 dagen
Gratis accessoires bij een set Concaver CVR4 velgen:
4x TPMS-sensoren
4x Concaver naafdoppen
4x centreerringen
Past goed bij
Laagsteprijsgarantie
3 jaar garantie
30 dagen retourrecht zonder opgave van reden

Lichtmetalen velgen Concaver CVR4 9x19 BLANK ET20-51 72.6 Brons
11 638 Kč
Specificaties
Diameter
19"
Steekcirkel
BLANK
Breedte
9"
ET
20-51
CB
72.6
Max. belasting
725 kg
Concaviteit
Performance Concave
Tint
Brushed Bronze
Certificaten
TÜV
Productieproces
Lichtmetalen velgen Flow Forming
Varianten
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR41910D5X2072BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR419105D5X1572BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 57 | 72.6 | 725 kg | 13 475 Kč |
| CVR41980P5L4066BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR41985P5L3566BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41990P5X2072BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 11 638 Kč |
| CVR41995D5X2072BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR41995D5L3572BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR41995D5H3572BBZ | Brushed Bronze | 5x114.3 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR41995D5L4572BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 9.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR42010M5X2072BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 48 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR420105D5X1572BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 15 - 45 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR42011E5X0072BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 11" | 0 - 30 | 72.6 | 760 kg | 16 538 Kč |
| CVR42012D5X3272BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 12" | 32 - 60 | 72.6 | 760 kg | 17 763 Kč |
| CVR42080P5X2072BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR42080P5L4066BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR42090M5X2072BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR42090P5X2072BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR42090P5I3572BBZ | Brushed Bronze | 5x120 | 9" | 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR42010D5X1072BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 39 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR42010M5L2072BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 10" | 20 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR42010M5L2572BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 10" | 25 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR42010M5L3572BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 10" | 35 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR42010M5I3572BBZ | Brushed Bronze | 5x120 | 10" | 35 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR42010M5L4572BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 10" | 45 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR420105D5L2572BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 10.5" | 25 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR420105D5I2572BBZ | Brushed Bronze | 5x120 | 10.5" | 25 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR420105D5L3372BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 10.5" | 33 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR420105D5I3572BBZ | Brushed Bronze | 5x120 | 10.5" | 35 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR420105D5L4272BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 10.5" | 42 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR420105D5H4372BBZ | Brushed Bronze | 5x114.3 | 10.5" | 43 | 72.6 | 760 kg | 15 925 Kč |
| CVR42090P5L2572BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 9" | 25 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR42090P5H2872BBZ | Brushed Bronze | 5x114.3 | 9" | 28 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR42090P5L3072BBZ | Brushed Bronze | 5x112 | 9" | 30 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR421105D5X1074BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 800 kg | 17 763 Kč |
| CVR42111D5X1174BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 800 kg | 18 375 Kč |
| CVR42190P5X1074BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR42195D5X0074BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| CVR42195P5X1474BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 61 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| CVR421105E5X0074BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 0 - 10 | 74.1 | 760 kg | 17 763 Kč |
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR422105D5X1074BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 20 213 Kč |
| CVR42211D5X1174BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 980 kg | 20 825 Kč |
| CVR422115D5X1774BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 61 | 74.1 | 980 kg | 21 438 Kč |
| CVR42295P5X1474BBZ | Brushed Bronze | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 60 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
Compatibiliteit
ALFA ROMEO
MERCEDES
O značce Concaver
Brushed Bronze






