Erkende dealer van toonaangevende merken












ForzzaSKU: YU5636000221512
Lichtmetalen velgen Forzza Oregon 9.5x21 5x112 ET30 66.45 Grijs
Gratis verzending
7 826 Kč
incl. btw, excl. verzendkosten
Prijs per set (4 st.): 31 304 Kč
Op voorraadLevering: binnen 5 dagen
Gratis accessoires bij een set Forzza Oregon velgen:
4x ventielen (geen TPMS)
4x Forzza naafdoppen
4x centreerringen
Past goed bij
Laagsteprijsgarantie
3 jaar garantie
30 dagen retourrecht zonder opgave van reden

Lichtmetalen velgen Forzza Oregon 9.5x21 5x112 ET30 66.45 Grijs
7 826 Kč
Specificaties
Diameter
21"
Steekcirkel
5x112
Breedte
9.5"
ET
30
CB
66.45
Max. belasting
815 kg
Varianten
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YU5636000318512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 8" | 35 | 66.45 | 690 kg | 5 379 Kč |
| YU5636000018512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 8" | 42 | 66.45 | 690 kg | 5 379 Kč |
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YU5636001619512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 8.5" | 42 | 66.45 | 725 kg | 6 204 Kč |
| YU5636001219512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.45 | 725 kg | 6 204 Kč |
| YU5636001519512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 8.5" | 30 | 66.45 | 725 kg | 6 204 Kč |
| YU5636001719512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 9.5" | 38 | 66.45 | 725 kg | 6 204 Kč |
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YU5636000120512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 10" | 40 | 66.45 | 725 kg | 7 172 Kč |
| YU5636000920512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 9" | 35 | 66.45 | 725 kg | 7 172 Kč |
| YU5636001020512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 10" | 40 | 66.45 | 725 kg | 7 172 Kč |
| YU5636001120512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 9" | 25 | 66.45 | 725 kg | 7 172 Kč |
| SKU | Tint | Steekcirkel | Breedte | ET | CB | Max. belasting | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YU5636000221512 | Gunmetal Reflex | 5x112 | 9.5" | 30 | 66.45 | 815 kg | 7 826 Kč |
Compatibiliteit
AUDI
BENTLEY
CUPRA
FORD
MG
PORSCHE
SEAT
SKODA
VW
