Autorizovaný prodejce předních značek








ConcaverSKU: CVR42210P5X2074PBK
Alu kola Concaver CVR4 22x10 ET20-64 BLANK Platinum Black
PředobjednávkaDoprava zdarma
19 600 Kč
včetně DPH
78 400 Kč/4ks
Skladem, připraveno k odeslání
Doručení do 14 dní
Zdarma příslušenství k sadě alu kol Concaver CVR4:
4x TPMS senzory
4x středové krytky Concaver
4x středící kroužky
Hodí se k tomu
Garance nejnižších cen
3 roky záruka
30 dní na vrácení zboží bez udání důvodu

Alu kola Concaver CVR4 22x10 ET20-64 BLANK Platinum Black
19 600 Kč
Parametry
Průměr
22"
Rozteč
BLANK
Šířka
10"
ET
20-64
CB
74.1
Max. zatížení
980 kg
Model
Concaver CVR4
Konkávnost
Performance Concave
Odstín
Platinum Black
Certifikáty
TÜV
Výrobní proces
Flow Forming
Varianty
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR41910D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 51 | 72.6 | 725 kg | 12 863 Kč |
| CVR41980P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR41980P5L4066PBK | Platinum Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 725 kg | 10 413 Kč |
| CVR41985P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41985P5L3566PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41985P5L4566PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 45 | 66.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41985P5H4567PBK | Platinum Black | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 67.1 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41995D5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 20 - 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR41985P5L2572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 25 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41985P5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41985P5H3572PBK | Platinum Black | 5x114.3 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41985P5I3572PBK | Platinum Black | 5x120 | 8.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41985P5M4572PBK | Platinum Black | 5x108 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41985P5H4572PBK | Platinum Black | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41985P5I4572PBK | Platinum Black | 5x120 | 8.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 11 025 Kč |
| CVR41995D5L3572PBK | Platinum Black | 5x112 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR41995D5I3572PBK | Platinum Black | 5x120 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR41995D5L4572PBK | Platinum Black | 5x112 | 9.5" | 45 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| CVR41995D5H3572PBK | Platinum Black | 5x114.3 | 9.5" | 35 | 72.6 | 725 kg | 12 250 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR42011E5X0072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 0 - 30 | 72.6 | 760 kg | 16 538 Kč |
| CVR42080P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 8" | 20 - 40 | 72.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR42080P5L4066PBK | Platinum Black | 5x112 | 8" | 40 | 66.6 | 760 kg | 12 863 Kč |
| CVR42090M5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 35 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR42090P5X2072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 20 - 51 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| CVR42095M5X2272PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 22 - 44 | 72.6 | 760 kg | 14 700 Kč |
| CVR42010D5X1072PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 10 - 39 | 72.6 | 760 kg | 15 313 Kč |
| CVR42090P5L2572PBK | Platinum Black | 5x112 | 9" | 25 | 72.6 | 760 kg | 14 088 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR421105E5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 0 - 10 | 74.1 | 760 kg | 17 763 Kč |
| CVR42111D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 55 | 74.1 | 800 kg | 18 375 Kč |
| CVR421105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 800 kg | 17 763 Kč |
| CVR421115D5X1774PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 59 | 74.1 | 800 kg | 18 988 Kč |
| CVR42190P5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9" | 10 - 54 | 74.1 | 800 kg | 15 925 Kč |
| CVR42195D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| CVR42195P5X1474PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 61 | 74.1 | 800 kg | 16 538 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR42210P5X2074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10" | 20 - 64 | 74.1 | 980 kg | 19 600 Kč |
| CVR422105D5X1074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 10.5" | 10 - 46 | 74.1 | 980 kg | 20 213 Kč |
| CVR42211D5X1174PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11" | 11 - 54 | 74.1 | 980 kg | 20 825 Kč |
| CVR422115D5X1774PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 11.5" | 17 - 61 | 74.1 | 980 kg | 21 438 Kč |
| CVR42295D5X0074PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 0 - 35 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |
| CVR42295P5X1474PBK | Platinum Black | 5x108 - 5x130 | 9.5" | 14 - 60 | 74.1 | 980 kg | 18 988 Kč |


