Autorizovaný prodejce předních značek

SPARCOSKU: W2911850353
Alu kola SPARCO FF3 9x18 5x114.3 ET45 Matt Black
Doprava zdarma
9 292 Kč
včetně DPH
37 168 Kč/4ks
Skladem, připraveno k odeslání
Doručení: do 10 dní
Zdarma příslušenství k sadě alu kol Sparco SPARCO FF3:
Typový list
4x středové krytky Sparco
4x středící kroužky
Hodí se k tomu
Garance nejnižších cen
3 roky záruka
30 dní na vrácení zboží bez udání důvodu

Alu kola SPARCO FF3 9x18 5x114.3 ET45 Matt Black
9 292 Kč
Parametry
Průměr
18"
Rozteč
5x114.3
Šířka
9"
ET
45
CB
73.0
Max. zatížení
620 kg
Model
SPARCO FF3
Odstín
Matt Black
Certifikáty
KBA
Výrobní proces
Casting
Varianty
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2911650553 | Matt Black | 5x114.3 | 8" | 40 | 73.0 | 620 kg | 9 088 Kč |
| W2911750453 | Matt Black | 5x114.3 | 8.5" | 30 | 73.0 | 620 kg | 9 225 Kč |
| W2911850153 | Matt Black | 5x114.3 | 9" | 30 | 73.0 | 620 kg | 9 292 Kč |
| W2911850353 | Matt Black | 5x114.3 | 9" | 45 | 73.0 | 620 kg | 9 292 Kč |
| W2911750553 | Matt Black | 5x114.3 | 8.5" | 45 | 73.0 | 620 kg | 9 225 Kč |
| W2911950353 | Matt Black | 5x114.3 | 9.5" | 38 | 73.0 | 620 kg | 9 533 Kč |
| W2911950253 | Matt Black | 5x114.3 | 9.5" | 45 | 73.0 | 620 kg | 9 533 Kč |
| W2911950153 | Matt Black | 5x114.3 | 9.5" | 25 | 73.0 | 620 kg | 9 533 Kč |
| W2911950053 | Matt Black | 5x114.3 | 9.5" | 20 | 73.0 | 620 kg | 9 533 Kč |
| W2911850253 | Matt Black | 5x114.3 | 9" | 35 | 73.0 | 620 kg | 9 292 Kč |
| W2911650653 | Matt Black | 5x114.3 | 8" | 45 | 73.0 | 620 kg | 9 088 Kč |
| SKU | Odstín | Rozteč | Šířka | ET | CB | Max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2911050253 | Matt Black | 5x114.3 | 8.5" | 50 | 73.0 | 580 kg | 10 761 Kč |
| W2911050153 | Matt Black | 5x114.3 | 8.5" | 40 | 73.0 | 660 kg | 10 761 Kč |
| W2910950253 | Matt Black | 5x114.3 | 8" | 45 | 73.0 | 550 kg | 10 591 Kč |
Kompatibilita
BYD
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DODGE
DONGFENG
FIAT
FORD
FORTHING
GEELY
GENESIS
GREAT WALL (GWM)
HONDA
HYUNDAI
INFINITI
JEEP
KIA
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LINCOLN
MASERATI
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
ORA
PEUGEOT
PONTIAC
RENAULT
SUBARU
SUZUKI
TESLA
TOYOTA
